| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 451 (-42) | 1524.00 | |
| 452 (+9) | 1524.00 | |
| 453 (-25) | 1524.00 | |
| 454 (-15) | 1523.63 | |
| 455 (-42) | 1523.63 | |
| 456 (+73) | 1523.33 | |
| 457 (+162) | 1523.20 | |
| 458 (-40) | 1523.00 | |
| 459 (-58) | 1522.67 | |
| 460 (+145) | 1522.57 | |
|
| ||
| 461 (+113) | 1522.56 | |
| 462 (+117) | 1522.51 | |
| 463 (-82) | 1522.43 | |
| 464 (+20) | 1522.15 | |
| 465 (+144) | 1522.00 | |
| 466 (-32) | 1522.00 | |
| 467 (-70) | 1521.72 | |
| 468 (-154) | 1521.67 | |
| 469 (-80) | 1521.50 | |
| 470 (-28) | 1521.33 | |
|
| ||
| 471 (-46) | 1520.67 | |
| 472 (-26) | 1520.13 | |
| 473 (-69) | 1520.00 | |
| 474 (-187) | 1520.00 | |
| 475 (-20) | 1520.00 | |
| 476 (-60) | 1519.41 | |
| 477 (-143) | 1519.17 | |
| 478 (+70) | 1518.75 | |
| 479 (-95) | 1518.64 | |
| 480 (-140) | 1518.62 | |
|
| ||
| 481 (+22) | 1518.60 | |
| 482 (-4) | 1518.41 | |
| 483 (-) | 1518.21 | |
| 484 (-147) | 1518.20 | |
| 485 (-6) | 1518.20 | |
| 486 (+138) | 1517.91 | |
| 487 (-198) | 1517.89 | |
| 488 (+28) | 1517.50 | |
| 489 (+44) | 1517.21 | |
| 490 (+111) | 1517.17 | |
|
| ||
| 491 (+14) | 1517.10 | |
| 492 (+118) | 1516.83 | |
| 493 (-69) | 1516.77 | |
| 494 (+31) | 1516.22 | |
| 495 (+32) | 1516.07 | |
| 496 (-42) | 1515.95 | |
| 497 (+42) | 1515.81 | |
| 498 (-67) | 1515.39 | |
| 499 (+70) | 1515.34 | |
| 500 (-157) | 1515.18 | |
Horizontaal scrollen