| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 451 (+15) | 3035.79 | |
| 452 (-23) | 3035.50 | |
| 453 (+1) | 3035.16 | |
| 454 (+40) | 3035.13 | |
| 455 (+14) | 3034.36 | |
| 456 (-33) | 3033.44 | |
| 457 (+11) | 3033.18 | |
| 458 (-41) | 3032.63 | |
| 459 (+41) | 3032.32 | |
| 460 (-35) | 3032.20 | |
|
| ||
| 461 (-18) | 3032.00 | |
| 462 (-14) | 3031.67 | |
| 463 (+26) | 3031.42 | |
| 464 (-12) | 3030.90 | |
| 465 (+13) | 3030.64 | |
| 466 (+37) | 3030.33 | |
| 467 (-12) | 3030.00 | |
| 468 (-1) | 3029.25 | |
| 469 (+40) | 3029.21 | |
| 470 (+87) | 3028.75 | |
|
| ||
| 471 (+1) | 3028.50 | |
| 472 (-26) | 3028.36 | |
| 473 (+25) | 3028.33 | |
| 474 (+7) | 3028.00 | |
| 475 (-22) | 3027.70 | |
| 476 (+16) | 3027.45 | |
| 477 (+8) | 3027.40 | |
| 478 (-39) | 3027.13 | |
| 479 (+46) | 3026.83 | |
| 480 (-31) | 3026.75 | |
|
| ||
| 481 (-2) | 3026.09 | |
| 482 (+31) | 3025.83 | |
| 483 (-51) | 3025.83 | |
| 484 (+4) | 3025.69 | |
| 485 (-44) | 3025.17 | |
| 486 (-50) | 3025.17 | |
| 487 (-31) | 3024.00 | |
| 488 (-13) | 3023.83 | |
| 489 (+15) | 3023.73 | |
| 490 (+9) | 3023.72 | |
|
| ||
| 491 (-33) | 3023.63 | |
| 492 (-45) | 3023.56 | |
| 493 (+17) | 3022.90 | |
| 494 (-37) | 3022.71 | |
| 495 (+26) | 3022.70 | |
| 496 (+32) | 3022.36 | |
| 497 (-7) | 3022.05 | |
| 498 (+25) | 3021.86 | |
| 499 (-2) | 3020.83 | |
| 500 (-55) | 3020.81 | |
Horizontaal scrollen