| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 251 (-20) | 3116.56 | |
| 252 (+16) | 3115.18 | |
| 253 (+3) | 3115.11 | |
| 254 (-) | 3115.00 | |
| 255 (+7) | 3114.83 | |
| 256 (-3) | 3114.74 | |
| 257 (+9) | 3114.60 | |
| 258 (-26) | 3114.29 | |
| 259 (+19) | 3114.26 | |
| 260 (-14) | 3113.63 | |
|
| ||
| 261 (-1) | 3113.44 | |
| 262 (-21) | 3113.00 | |
| 263 (+47) | 3112.75 | |
| 264 (-41) | 3112.67 | |
| 265 (-4) | 3112.08 | |
| 266 (-38) | 3110.60 | |
| 267 (-2) | 3110.35 | |
| 268 (+23) | 3110.30 | |
| 269 (+2) | 3108.47 | |
| 270 (+39) | 3108.40 | |
|
| ||
| 271 (-27) | 3108.36 | |
| 272 (+50) | 3107.92 | |
| 273 (+12) | 3107.81 | |
| 274 (+1) | 3107.80 | |
| 275 (+4) | 3107.57 | |
| 276 (-7) | 3107.31 | |
| 277 (-18) | 3107.24 | |
| 278 (-38) | 3107.00 | |
| 279 (+61) | 3106.53 | |
| 280 (-13) | 3106.46 | |
|
| ||
| 281 (+9) | 3106.30 | |
| 282 (+7) | 3106.29 | |
| 283 (-3) | 3106.20 | |
| 284 (-7) | 3106.17 | |
| 285 (-21) | 3106.17 | |
| 286 (+7) | 3106.15 | |
| 287 (+5) | 3105.94 | |
| 288 (-4) | 3104.80 | |
| 289 (-19) | 3103.56 | |
| 290 (-39) | 3102.75 | |
|
| ||
| 291 (+21) | 3102.64 | |
| 292 (+38) | 3102.00 | |
| 293 (-6) | 3101.93 | |
| 294 (+31) | 3101.88 | |
| 295 (+13) | 3101.80 | |
| 296 (+28) | 3101.33 | |
| 297 (-14) | 3101.11 | |
| 298 (-24) | 3100.65 | |
| 299 (-23) | 3100.54 | |
| 300 (-43) | 3100.41 | |
Horizontaal scrollen