# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
11001 (-119) | 315 | |
11002 (-119) | 315 | |
11003 (-114) | 315 | |
11004 (+279) | 315 | |
11005 (-114) | 315 | |
11006 (-113) | 315 | |
11007 (-113) | 315 | |
11008 (-113) | 315 | |
11009 (-113) | 315 | |
11010 (+7) | 315 | |
11011 (+9) | 312 | |
11012 (-111) | 312 | |
11013 (+10) | 312 | |
11014 (-111) | 312 | |
11015 (-111) | 312 | |
11016 (-111) | 312 | |
11017 (+9) | 312 | |
11018 (+186) | 312 | |
11019 (+186) | 312 | |
11020 (-111) | 312 | |
11021 (-109) | 312 | |
11022 (-108) | 312 | |
11023 (-106) | 312 | |
11024 (+4) | 312 | |
11025 (+181) | 312 | |
11026 (-107) | 312 | |
11027 (+3) | 312 | |
11028 (+3) | 312 | |
11029 (-107) | 312 | |
11030 (+2) | 312 | |
11031 (-108) | 312 | |
11032 (+1) | 312 | |
11033 (+1) | 312 | |
11034 (-107) | 312 | |
11035 (-106) | 312 | |
11036 (-105) | 312 | |
11037 (-103) | 312 | |
11038 (+1) | 312 | |
11039 (-104) | 312 | |
11040 (-104) | 312 | |
11041 (-102) | 312 | |
11042 (-100) | 309 | |
11043 (-100) | 309 | |
11044 (-100) | 309 | |
11045 (-99) | 309 | |
11046 (-3) | 309 | |
11047 (-99) | 309 | |
11048 (-2) | 309 | |
11049 (-100) | 309 | |
11050 (-99) | 309 |
Horizontaal scrollen