# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
11401 (+13) | 186 | |
11402 (+13) | 186 | |
11403 (+13) | 186 | |
11404 (-28) | 186 | |
11405 (+21) | 186 | |
11406 (+30) | 186 | |
11407 (+30) | 186 | |
11408 (+32) | 186 | |
11409 (+20) | 186 | |
11410 (-42) | 186 | |
11411 (+20) | 186 | |
11412 (+21) | 183 | |
11413 (+25) | 183 | |
11414 (+30) | 183 | |
11415 (+43) | 180 | |
11416 (-3) | 174 | |
11417 (+31) | 174 | |
11418 (+1) | 174 | |
11419 (+1) | 174 | |
11420 (+2) | 174 | |
11421 (+29) | 171 | |
11422 (-45) | 171 | |
11423 (-30) | 168 | |
11424 (-29) | 168 | |
11425 (-26) | 168 | |
11426 (+28) | 165 | |
11427 (-21) | 156 | |
11428 (-41) | 153 | |
11429 (-41) | 153 | |
11430 (-41) | 153 | |
11431 (+22) | 153 | |
11432 (-42) | 153 | |
11433 (-36) | 153 | |
11434 (-36) | 153 | |
11435 (-34) | 153 | |
11436 (+75) | 150 | |
11437 (+22) | 150 | |
11438 (+24) | 150 | |
11439 (-35) | 150 | |
11440 (-35) | 150 | |
11441 (+29) | 150 | |
11442 (+31) | 141 | |
11443 (-36) | 138 | |
11444 (+28) | 138 | |
11445 (-13) | 138 | |
11446 (+14) | 138 | |
11447 (+14) | 138 | |
11448 (-5) | 138 | |
11449 (+20) | 138 | |
11450 (-38) | 138 |
Horizontaal scrollen