Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 2520 / 9040

# Nick naam Pnt Punten
2051 (-654) 1128
2052 (-654) 1128
2053 (-933) 1128
2054 (+1377) 1128
2055 (-655) 1128
2056 (+435) 1128
2057 (-650) 1128
2058 (-650) 1128
2059 (+1380) 1128
2060 (+441) 1128
2061 (-924) 1128
2062 (+1386) 1128
2063 (+442) 1128
2064 (+1385) 1128
2065 (+441) 1128
2066 (-927) 1125
2067 (-654)
AG7 - WK Poule 2022

AG7

1125
2068 (+1387) 1125
2069 (+1389) 1125
2070 (+441) 1125
2071 (-928)
BS - WK Poule 2022

BS

1125
2072 (+1391) 1125
2073 (+1392) 1125
2074 (-652) 1125
2075 (+452) 1125
2076 (-653) 1125
2077 (+454) 1125
2078 (+1393) 1125
2079 (+1393) 1125
2080 (+1393) 1125
2081 (+452) 1125
2082 (-657) 1125
2083 (+451) 1125
2084 (+452) 1125
2085 (+1392) 1125
2086 (+452) 1125
2087 (+1393)
H*4 - WK Poule 2022

H*4

1125
2088 (+453) 1125
2089 (-662) 1125
2090 (-930) 1125
2091 (+1399) 1125
2092 (+1399) 1125
2093 (-663) 1125
2094 (+459) 1125
2095 (-663) 1125
2096 (+1401) 1125
2097 (-934) 1125
2098 (+1401) 1125
2099 (+1402) 1125
2100 (-666) 1125

Horizontaal scrollen