| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 4251 (-1) | 2000 | |
| 4252 (-280) | 2000 | |
| 4253 (+337) | 2000 | |
| 4254 (-969) | 2000 | |
| 4255 (+689) | 2000 | |
| 4256 (-646) | 2000 | |
| 4257 (-646) | 2000 | |
| 4258 (+1340) | 2000 | |
| 4259 (-344) | 2000 | |
| 4260 (-970) | 2000 | |
|
| ||
| 4261 (-642) | 2000 | |
| 4262 (-970) | 2000 | |
| 4263 (-642) | 2000 | |
| 4264 (+1032) | 2000 | |
| 4265 (+692) | 2000 | |
| 4266 (+341) | 2000 | |
| 4267 (-971) | 2000 | |
| 4268 (-1565) | 2000 | |
| 4269 (-972) | 2000 | |
| 4270 (-645) | 2000 | |
|
| ||
| 4271 (-7) | 2000 | |
| 4272 (-970) | 2000 | |
| 4273 (-345) | 2000 | |
| 4274 (+1410) | 2000 | |
| 4275 (-345) | 1999 | |
| 4276 (+2005) | 1999 | |
| 4277 (+342) | 1999 | |
| 4278 (+2007) | 1999 | |
| 4279 (+691) | 1999 | |
| 4280 (+1024) | 1999 | |
|
| ||
| 4281 (-1082) | 1999 | |
| 4282 (+692) | 1999 | |
| 4283 (+343) | 1999 | |
| 4284 (-349) | 1999 | |
| 4285 (-586) | 1999 | |
| 4286 (+694) | 1999 | |
| 4287 (-1947) | 1999 | |
| 4288 (+695) | 1999 | |
| 4289 (+696) | 1998 | |
| 4290 (+754) | 1998 | |
|
| ||
| 4291 (+1337) | 1998 | |
| 4292 (+1401) | 1998 | |
| 4293 (+1337) | 1998 | |
| 4294 (+2011) | 1998 | |
| 4295 (-589) | 1998 | |
| 4296 (-11) | 1998 | |
| 4297 (+59) | 1998 | |
| 4298 (+1337) | 1998 | |
| 4299 (+335) | 1998 | |
| 4300 (+336) | 1998 | |
Horizontaal scrollen