# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
4501 (+341) | 1989 | |
4502 (+6) | 1989 | |
4503 (+1333) | 1989 | |
4504 (-2249) | 1989 | |
4505 (-991) | 1989 | |
4506 (-990) | 1989 | |
4507 (+691) | 1989 | |
4508 (-2504) | 1989 | |
4509 (+340) | 1989 | |
4510 (-617) | 1989 | |
4511 (+2007) | 1989 | |
4512 (-616) | 1989 | |
4513 (+1336) | 1989 | |
4514 (-1299) | 1989 | |
4515 (-607) | 1988 | |
4516 (+346) | 1988 | |
4517 (+11) | 1988 | |
4518 (+11) | 1988 | |
4519 (+1012) | 1988 | |
4520 (+343) | 1988 | |
4521 (-983) | 1988 | |
4522 (-983) | 1988 | |
4523 (+19) | 1988 | |
4524 (-1593) | 1988 | |
4525 (+690) | 1988 | |
4526 (+1344) | 1988 | |
4527 (+2007) | 1988 | |
4528 (-333) | 1988 | |
4529 (+352) | 1988 | |
4530 (-607) | 1988 | |
4531 (-334) | 1988 | |
4532 (-334) | 1988 | |
4533 (+2117) | 1988 | |
4534 (+427) | 1988 | |
4535 (-1287) | 1988 | |
4536 (+2009) | 1988 | |
4537 (-1581) | 1988 | |
4538 (+79) | 1987 | |
4539 (+353) | 1987 | |
4540 (+355) | 1987 | |
4541 (+1417) | 1987 | |
4542 (+20) | 1987 | |
4543 (+1349) | 1987 | |
4544 (+707) | 1987 | |
4545 (+22) | 1986 | |
4546 (-669) | 1986 | |
4547 (-269) | 1986 | |
4548 (-606) | 1986 | |
4549 (-328) | 1986 | |
4550 (-974) | 1986 |
Horizontaal scrollen