Voorspellingen Halve finales
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 2-1 167 | 2-1 182 | 4568 | |
| 452 | 2-1 167 | 0-2 119 | 4568 | |
| 453 | 1-0 182 | 0-1 119 | 4568 | |
| 454 | 1-1 119 | 1-0 182 | 4568 | |
| 455 | 2-1 167 | 0-1 119 | 4566 | |
| 456 | 3-2 182 | 2-1 182 | 4566 | |
| 457 | 1-1 119 | 2-1 182 | 4566 | |
| 458 | 3-1 182 | 2-1 182 | 4565 | |
| 459 | 3-1 182 | 2-0 209 | 4565 | |
| 460 | 2-1 167 | 2-0 209 | 4564 | |
| 461 | 0-1 119 | 1-0 182 | 4564 | |
| 462 | 2-1 167 | 3-1 179 | 4563 | |
| 463 | 1-0 182 | 2-0 209 | 4563 | |
| 464 | 2-0 182 | 1-2 119 | 4562 | |
| 465 | 2-1 228 | 1-0 182 | 4561 | |
| 466 | 3-1 63 | 2-1 301 | 4561 | |
| 467 | 2-1 167 | 2-1 182 | 4561 | |
| 468 | 1-2 119 | 2-0 209 | 4559 | |
| 469 | 2-1 167 | 2-1 182 | 4558 | |
| 470 | 2-0 182 | 2-0 209 | 4558 | |
| 471 | 2-1 167 | 2-2 134 | 4556 | |
| 472 | 1-0 182 | 2-0 209 | 4556 | |
| 473 | 1-0 182 | 2-1 182 | 4556 | |
| 474 | 2-2 119 | 0-1 119 | 4556 | |
| 475 | 2-1 167 | 3-1 179 | 4554 | |
| 476 | 1-1 119 | 1-0 182 | 4554 | |
| 477 | 2-2 119 | 2-1 182 | 4553 | |
| 478 | 2-1 167 | 1-0 182 | 4553 | |
| 479 | 3-2 182 | 0-1 119 | 4553 | |
| 480 | 2-1 167 | 1-0 182 | 4552 | |
| 481 | 2-1 167 | 3-1 179 | 4552 | |
| 482 | 1-2 119 | 2-0 209 | 4551 | |
| 483 | 3-2 182 | 3-2 167 | 4551 | |
| 484 | 1-1 119 | 2-1 182 | 4551 | |
| 485 | 1-0 182 | 2-1 182 | 4551 | |
| 486 | 2-1 167 | 2-1 63 | 4551 | |
| 487 | 3-2 182 | 2-1 182 | 4550 | |
| 488 | 1-2 119 | 3-1 179 | 4550 | |
| 489 | 2-1 167 | 2-0 209 | 4549 | |
| 490 | 2-1 167 | 2-0 209 | 4549 | |
| 491 | 1-0 182 | 1-0 182 | 4548 | |
| 492 | 1-0 63 | 1-1 119 | 4548 | |
| 493 | 2-1 167 | 2-1 182 | 4547 | |
| 494 | 2-1 167 | 0-2 119 | 4547 | |
| 495 | 1-0 182 | 3-1 179 | 4547 | |
| 496 | 1-0 182 | 1-0 182 | 4547 | |
| 497 | 3-2 182 | 3-1 179 | 4546 | |
| 498 | 2-0 182 | 2-1 182 | 4546 | |
| 499 | 1-0 182 | 1-0 182 | 4545 | |
| 500 | 0-2 119 | 2-1 182 | 4544 |
Horizontaal scrollen