Voorspellingen Halve finales
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | 0-2 119 | 1-0 182 | 3846 | |
| 5002 | 1-2 119 | 1-2 0 | 3846 | |
| 5003 | 0-1 119 | 2-1 182 | 3846 | |
| 5004 | 0-1 119 | 1-1 0 | 3846 | |
| 5005 | 1-2 119 | 1-1 119 | 3845 | |
| 5006 | 2-1 48 | 2-1 182 | 3845 | |
| 5007 | 0-1 119 | 2-1 182 | 3845 | |
| 5008 | 2-1 167 | 0-1 0 | 3845 | |
| 5009 | 1-2 119 | 2-1 182 | 3845 | |
| 5010 | 1-2 0 | 2-3 15 | 3845 | |
| 5011 | 1-2 119 | 3-1 179 | 3845 | |
| 5012 | 1-2 0 | 1-2 119 | 3845 | |
| 5013 | 1-1 119 | 0-2 0 | 3845 | |
| 5014 | 2-2 119 | 2-1 182 | 3844 | |
| 5015 | 1-3 0 | 1-2 119 | 3844 | |
| 5016 | 1-2 119 | 2-1 182 | 3844 | |
| 5017 | 1-2 119 | 1-2 119 | 3844 | |
| 5018 | 1-0 63 | 1-0 182 | 3844 | |
| 5019 | 3-1 63 | 2-0 209 | 3844 | |
| 5020 | 1-0 63 | 1-0 182 | 3844 | |
| 5021 | 2-1 167 | 2-0 90 | 3844 | |
| 5022 | 1-1 119 | 1-1 119 | 3844 | |
| 5023 | 3-2 182 | 0-2 0 | 3844 | |
| 5024 | 1-0 63 | 2-1 63 | 3844 | |
| 5025 | 1-3 0 | 2-1 63 | 3844 | |
| 5026 | 0-1 119 | 0-1 0 | 3844 | |
| 5027 | 1-2 119 | 2-1 182 | 3844 | |
| 5028 | 3-2 63 | 1-2 0 | 3844 | |
| 5029 | 2-1 48 | 1-2 119 | 3843 | |
| 5030 | 2-1 48 | 3-1 179 | 3843 | |
| 5031 | 1-2 0 | 1-2 119 | 3843 | |
| 5032 | 0-2 61 | 0-1 0 | 3843 | |
| 5033 | 1-2 0 | 1-2 119 | 3843 | |
| 5034 | 2-1 167 | 1-0 63 | 3843 | |
| 5035 | 1-3 119 | 2-1 182 | 3843 | |
| 5036 | 0-1 119 | 2-1 182 | 3843 | |
| 5037 | 1-2 0 | 2-0 209 | 3843 | |
| 5038 | 2-1 228 | 2-1 63 | 3842 | |
| 5039 | 0-1 119 | 1-2 119 | 3842 | |
| 5040 | 2-2 119 | 2-1 182 | 3842 | |
| 5041 | 2-3 119 | 2-0 209 | 3842 | |
| 5042 | 1-0 63 | 1-2 119 | 3842 | |
| 5043 | 2-1 48 | 1-0 182 | 3842 | |
| 5044 | 2-1 48 | 0-1 119 | 3842 | |
| 5045 | 0-1 119 | 2-1 182 | 3842 | |
| 5046 | 1-2 119 | 2-1 182 | 3841 | |
| 5047 | 2-2 0 | 2-1 182 | 3841 | |
| 5048 | 1-2 119 | 2-1 63 | 3841 | |
| 5049 | 1-3 61 | 2-0 90 | 3841 | |
| 5050 | 0-2 0 | 2-1 182 | 3841 |
Horizontaal scrollen