Voorspellingen Halve finales
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6701 | 1-2 119 | 1-2 0 | 3652 | |
| 6702 | 1-2 0 | 1-0 63 | 3652 | |
| 6703 | 2-1 48 | 1-2 119 | 3652 | |
| 6704 | 2-1 167 | 0-2 0 | 3652 | |
| 6705 | 1-1 119 | 2-0 90 | 3652 | |
| 6706 | 0-2 0 | 2-1 182 | 3652 | |
| 6707 | 1-3 119 | 1-2 119 | 3652 | |
| 6708 | 0-0 15 | 1-2 119 | 3652 | |
| 6709 | 1-2 0 | 1-0 182 | 3652 | |
| 6710 | 0-1 119 | 1-0 63 | 3651 | |
| 6711 | 2-2 119 | 2-2 134 | 3651 | |
| 6712 | 2-1 48 | 1-2 119 | 3651 | |
| 6713 | 0-2 0 | 2-1 63 | 3651 | |
| 6714 | 2-3 119 | 2-1 182 | 3651 | |
| 6715 | 0-1 61 | 1-0 63 | 3651 | |
| 6716 | 1-2 0 | 2-2 134 | 3651 | |
| 6717 | 1-2 0 | 1-2 0 | 3651 | |
| 6718 | 0-2 119 | 0-1 0 | 3651 | |
| 6719 | 1-3 119 | 1-0 182 | 3651 | |
| 6720 | 0-2 0 | 2-0 209 | 3650 | |
| 6721 | 1-2 119 | 2-3 15 | 3650 | |
| 6722 | 0-1 0 | 2-1 63 | 3650 | |
| 6723 | 3-2 63 | 1-0 182 | 3650 | |
| 6724 | 3-2 182 | 0-1 0 | 3649 | |
| 6725 | 1-2 119 | 0-1 0 | 3649 | |
| 6726 | 1-2 0 | 3-1 179 | 3649 | |
| 6727 | 0-2 119 | 0-2 119 | 3649 | |
| 6728 | 2-0 182 | 2-1 63 | 3649 | |
| 6729 | 1-2 119 | 1-1 119 | 3649 | |
| 6730 | 0-2 0 | 1-2 119 | 3649 | |
| 6731 | 1-2 0 | 1-2 0 | 3649 | |
| 6732 | 3-1 63 | 0-2 119 | 3648 | |
| 6733 | 2-2 119 | 1-0 63 | 3648 | |
| 6734 | 1-0 63 | 1-1 119 | 3648 | |
| 6735 | 1-0 182 | 0-1 119 | 3648 | |
| 6736 | 1-3 119 | 2-0 209 | 3648 | |
| 6737 | 3-2 124 | 3-0 63 | 3647 | |
| 6738 | 1-2 0 | 2-0 209 | 3647 | |
| 6739 | 0-2 119 | 1-0 63 | 3647 | |
| 6740 | 1-1 119 | 2-1 182 | 3647 | |
| 6741 | 3-2 63 | 1-2 0 | 3647 | |
| 6742 | 2-0 63 | 2-1 182 | 3647 | |
| 6743 | 0-1 119 | 0-0 134 | 3646 | |
| 6744 | 1-0 182 | 1-2 0 | 3646 | |
| 6745 | 1-3 0 | 0-1 0 | 3646 | |
| 6746 | 1-2 119 | 0-1 119 | 3646 | |
| 6747 | 1-0 182 | 2-1 182 | 3646 | |
| 6748 | 0-3 119 | 2-0 209 | 3646 | |
| 6749 | 1-0 63 | 1-2 0 | 3645 | |
| 6750 | 2-1 48 | 1-1 119 | 3645 |
Horizontaal scrollen