Voorspellingen Halve finales
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|
| 7901 | 1-0 182 | 1-2 0 | 3489 | |
| 7902 | 2-1 48 | 2-2 15 | 3489 | |
| 7903 | 3-4 15 | 3-2 48 | 3489 | |
| 7904 | 1-2 0 | 1-2 119 | 3489 | |
| 7905 | 0-1 0 | 0-1 0 | 3489 | |
| 7906 | 0-1 0 | 0-1 119 | 3489 | |
| 7907 | 1-2 0 | 1-2 119 | 3488 | |
| 7908 | 1-0 63 | 2-1 182 | 3488 | |
| 7909 | 2-0 124 | 0-2 61 | 3488 | |
| 7910 | 3-1 63 | 2-0 90 | 3488 | |
| 7911 | 2-1 48 | 0-1 0 | 3488 | |
| 7912 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3488 | |
| 7913 | 1-1 0 | 2-1 182 | 3487 | |
| 7914 | 2-1 48 | 2-2 134 | 3487 | |
| 7915 | 0-1 61 | 1-2 0 | 3487 | |
| 7916 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3487 | |
| 7917 | 3-2 63 | 2-1 63 | 3487 | |
| 7918 | 3-2 182 | 1-2 119 | 3486 | |
| 7919 | 1-0 63 | 2-0 209 | 3486 | |
| 7920 | 1-3 0 | 2-0 209 | 3486 | |
| 7921 | 2-1 167 | 2-1 63 | 3486 | |
| 7922 | 2-3 119 | 2-3 15 | 3486 | |
| 7923 | 3-2 63 | 1-3 0 | 3486 | |
| 7924 | 1-1 119 | 1-0 63 | 3485 | |
| 7925 | 1-0 63 | 1-2 119 | 3485 | |
| 7926 | 0-1 0 | 1-0 63 | 3485 | |
| 7927 | 1-1 61 | 1-0 63 | 3485 | |
| 7928 | 2-0 63 | 2-1 182 | 3485 | |
| 7929 | 2-2 0 | 1-2 119 | 3485 | |
| 7930 | 1-0 182 | 2-0 90 | 3485 | |
| 7931 | 0-1 119 | 2-1 63 | 3485 | |
| 7932 | 2-0 63 | 3-2 48 | 3484 | |
| 7933 | 2-1 109 | 2-1 63 | 3484 | |
| 7934 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3484 | |
| 7935 | 1-2 119 | 2-1 182 | 3484 | |
| 7936 | 1-1 0 | 3-1 60 | 3484 | |
| 7937 | 3-2 182 | 1-3 119 | 3483 | |
| 7938 | 1-2 0 | 1-2 0 | 3483 | |
| 7939 | 1-0 63 | 1-2 0 | 3483 | |
| 7940 | 1-2 119 | 2-0 209 | 3483 | |
| 7941 | 2-1 109 | 2-0 90 | 3483 | |
| 7942 | 1-2 119 | 2-1 63 | 3483 | |
| 7943 | 1-3 0 | 1-2 0 | 3482 | |
| 7944 | 2-1 48 | 2-1 63 | 3482 | |
| 7945 | 2-3 119 | 0-1 0 | 3482 | |
| 7946 | 3-2 63 | 3-2 109 | 3482 | |
| 7947 | 0-1 119 | 2-1 63 | 3482 | |
| 7948 | 1-2 119 | 1-0 63 | 3482 | |
| 7949 | 1-2 0 | 3-2 48 | 3482 | |
| 7950 | 3-2 63 | 1-2 119 | 3481 |
Horizontaal scrollen