Voorspellingen Halve finales
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2-1 48 | 2-1 182 | 4315 | |
| 1302 | 1-2 0 | 2-1 182 | 4314 | |
| 1303 | 2-3 119 | 2-1 182 | 4314 | |
| 1304 | 1-2 119 | 2-1 182 | 4314 | |
| 1305 | 1-2 119 | 2-0 209 | 4313 | |
| 1306 | 2-3 119 | 2-0 209 | 4313 | |
| 1307 | 1-2 119 | 2-1 182 | 4312 | |
| 1308 | 2-0 301 | 2-1 182 | 4312 | |
| 1309 | 3-1 182 | 1-2 119 | 4312 | |
| 1310 | 2-1 167 | 0-1 119 | 4312 | |
| 1311 | 0-1 119 | 2-0 209 | 4311 | |
| 1312 | 2-1 167 | 1-2 119 | 4311 | |
| 1313 | 0-2 119 | 3-1 179 | 4311 | |
| 1314 | 2-0 63 | 3-2 167 | 4311 | |
| 1315 | 2-1 167 | 1-2 61 | 4311 | |
| 1316 | 0-1 119 | 1-1 119 | 4310 | |
| 1317 | 0-1 119 | 2-0 209 | 4310 | |
| 1318 | 2-2 119 | 0-1 119 | 4310 | |
| 1319 | 1-2 119 | 3-2 167 | 4310 | |
| 1320 | 2-1 48 | 2-0 209 | 4309 | |
| 1321 | 2-3 119 | 3-2 167 | 4309 | |
| 1322 | 0-0 134 | 2-1 182 | 4309 | |
| 1323 | 1-2 119 | 2-1 182 | 4309 | |
| 1324 | 1-2 0 | 2-1 182 | 4309 | |
| 1325 | 1-3 119 | 2-1 182 | 4309 | |
| 1326 | 1-0 182 | 2-1 63 | 4309 | |
| 1327 | 1-2 0 | 2-1 182 | 4309 | |
| 1328 | 3-2 182 | 3-1 179 | 4308 | |
| 1329 | 2-2 119 | 2-2 253 | 4308 | |
| 1330 | 2-1 167 | 0-1 119 | 4307 | |
| 1331 | 1-2 119 | 2-1 182 | 4307 | |
| 1332 | 1-2 119 | 1-0 182 | 4307 | |
| 1333 | 2-0 182 | 0-1 119 | 4307 | |
| 1334 | 1-0 182 | 1-0 182 | 4307 | |
| 1335 | 1-2 119 | 2-1 182 | 4306 | |
| 1336 | 0-1 119 | 2-1 182 | 4306 | |
| 1337 | 2-2 119 | 2-1 182 | 4306 | |
| 1338 | 1-2 119 | 2-1 182 | 4306 | |
| 1339 | 0-2 0 | 3-1 179 | 4305 | |
| 1340 | 1-2 119 | 3-2 167 | 4305 | |
| 1341 | 1-0 63 | 2-1 182 | 4305 | |
| 1342 | 1-1 119 | 2-1 182 | 4305 | |
| 1343 | 2-1 48 | 2-1 182 | 4305 | |
| 1344 | 2-1 167 | 2-1 182 | 4305 | |
| 1345 | 2-1 167 | 1-0 182 | 4305 | |
| 1346 | 2-3 119 | 3-2 167 | 4305 | |
| 1347 | 1-0 182 | 0-1 0 | 4305 | |
| 1348 | 0-2 0 | 4-2 179 | 4305 | |
| 1349 | 3-2 63 | 2-0 209 | 4304 | |
| 1350 | 0-2 0 | 2-1 182 | 4304 |
Horizontaal scrollen