Voorspellingen Achtste finales
| # | Nick naam | – NED – VS 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JAP – KRO 1-1 | – BRA – ZKO 4-1 | – MAR – SPA 0-0 | – POR – ZWI 6-1 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 2-1 128 | 2-0 128 | 3-1 220 | 1-1 130 | 1-1 155 | 3-1 128 | 1-2 65 | 2-1 128 | 4217 | |
| 1852 | 2-0 190 | 2-1 155 | 2-0 125 | 2-0 193 | 0-1 80 | 2-0 113 | 1-2 65 | 2-0 113 | 4217 | |
| 1853 | 2-1 193 | 3-1 128 | 2-0 190 | 2-0 128 | 1-1 155 | 3-0 125 | 1-2 35 | 1-1 80 | 4216 | |
| 1854 | 2-1 193 | 1-0 125 | 2-1 128 | 2-0 128 | 1-2 80 | 2-1 128 | 0-1 50 | 3-1 193 | 4216 | |
| 1855 | 2-0 125 | 3-0 113 | 1-0 178 | 2-0 193 | 0-1 80 | 2-0 113 | 0-2 80 | 1-0 178 | 4216 | |
| 1856 | 2-0 125 | 3-1 128 | 2-1 193 | 1-2 130 | 1-2 80 | 3-1 128 | 1-2 35 | 3-1 128 | 4216 | |
| 1857 | 1-1 145 | 1-0 125 | 1-0 113 | 1-0 128 | 1-1 155 | 2-0 113 | 2-1 65 | 0-0 130 | 4216 | |
| 1858 | 1-0 113 | 2-0 128 | 2-1 193 | 3-0 155 | 1-0 80 | 2-1 128 | 1-0 80 | 0-1 145 | 4216 | |
| 1859 | 2-1 193 | 2-1 155 | 3-1 155 | 2-1 178 | 1-1 155 | 2-1 128 | 1-0 145 | 1-0 178 | 4215 | |
| 1860 | 1-0 178 | 3-1 128 | 2-1 128 | 1-0 193 | 2-0 65 | 3-0 125 | 1-2 65 | 1-1 145 | 4215 | |
| 1861 | 1-0 178 | 2-0 128 | 1-0 178 | 1-0 128 | 0-1 80 | 2-0 113 | 0-1 50 | 1-0 178 | 4215 | |
| 1862 | 2-0 125 | 2-0 128 | 3-1 220 | 3-0 220 | 2-1 15 | 1-0 113 | 1-2 100 | 3-0 178 | 4215 | |
| 1863 | 3-1 155 | 2-1 155 | 3-0 128 | 2-2 65 | 1-1 155 | 3-1 128 | 2-2 125 | 1-0 178 | 4215 | |
| 1864 | 3-1 220 | 3-1 128 | 2-1 193 | 2-1 178 | 1-2 80 | 3-1 193 | 1-3 100 | 3-1 128 | 4214 | |
| 1865 | 2-1 193 | 2-0 128 | 3-1 155 | 2-0 193 | 1-3 80 | 2-0 113 | 1-3 35 | 1-0 113 | 4214 | |
| 1866 | 2-0 125 | 3-1 128 | 2-0 125 | 3-0 220 | 0-1 80 | 2-0 113 | 1-2 35 | 2-1 193 | 4214 | |
| 1867 | 3-1 155 | 2-1 155 | 2-0 125 | 2-1 178 | 1-2 50 | 3-1 128 | 0-2 50 | 3-1 193 | 4214 | |
| 1868 | 2-0 190 | 2-0 128 | 2-1 193 | 2-2 130 | 1-0 50 | 2-0 113 | 1-3 65 | 1-0 113 | 4214 | |
| 1869 | 2-1 193 | 4-1 128 | 2-2 65 | 1-1 130 | 1-1 155 | 3-2 113 | 2-1 65 | 2-1 128 | 4214 | |
| 1870 | 2-1 128 | 3-0 113 | 2-0 125 | 2-0 128 | 1-1 155 | 2-0 113 | 1-2 35 | 2-1 128 | 4213 | |
| 1871 | 2-1 193 | 2-0 128 | 1-0 113 | 2-0 128 | 1-1 155 | 2-0 178 | 0-1 115 | 1-0 178 | 4213 | |
| 1872 | 2-0 125 | 2-0 128 | 1-0 178 | 2-1 113 | 3-0 35 | 2-0 113 | 1-2 70 | 2-0 178 | 4213 | |
| 1873 | 2-1 193 | 2-0 128 | 2-0 125 | 2-1 113 | 1-2 80 | 3-0 125 | 1-2 65 | 2-1 193 | 4213 | |
| 1874 | 2-0 190 | 2-0 128 | 2-0 125 | 2-0 193 | 2-1 50 | 2-1 128 | 3-0 50 | 1-2 100 | 4213 | |
| 1875 | 3-1 155 | 2-0 128 | 3-1 220 | 2-0 193 | 0-2 65 | 3-1 128 | 0-2 50 | 1-0 113 | 4213 | |
| 1876 | 1-0 113 | 2-0 128 | 1-0 178 | 2-0 128 | 1-0 80 | 2-1 128 | 1-0 80 | 1-1 115 | 4213 | |
| 1877 | 2-1 163 | 2-1 220 | 2-0 125 | 1-0 163 | 1-1 155 | 1-0 113 | 1-2 65 | 1-2 35 | 4212 | |
| 1878 | 2-1 128 | 3-1 128 | 2-1 128 | 2-0 193 | 1-2 80 | 3-1 128 | 1-2 35 | 2-0 178 | 4212 | |
| 1879 | 1-0 178 | 2-0 128 | 3-0 128 | 2-1 178 | 2-1 80 | 1-1 80 | 0-2 80 | 2-1 128 | 4212 | |
| 1880 | 3-1 155 | 2-1 155 | 3-1 155 | 2-0 128 | 1-2 80 | 2-1 128 | 1-2 65 | 1-0 178 | 4212 | |
| 1881 | 1-1 145 | 2-1 155 | 2-0 190 | 1-0 193 | 2-1 80 | 2-0 113 | 1-2 65 | 1-0 178 | 4212 | |
| 1882 | 2-0 125 | 2-0 128 | 2-0 125 | 1-0 128 | 1-1 155 | 2-1 128 | 0-2 80 | 2-1 193 | 4212 | |
| 1883 | 3-1 155 | 2-1 155 | 2-1 128 | 3-2 193 | 1-2 80 | 4-1 155 | 1-3 65 | 3-0 113 | 4212 | |
| 1884 | 2-1 193 | 2-0 128 | 2-0 125 | 1-0 193 | 1-2 80 | 2-1 128 | 1-3 65 | 2-0 113 | 4211 | |
| 1885 | 2-0 125 | 3-0 113 | 2-0 190 | 1-0 193 | 1-2 80 | 3-0 125 | 0-2 80 | 1-0 178 | 4211 | |
| 1886 | 2-1 128 | 2-0 128 | 2-1 193 | 2-0 128 | 1-2 80 | 3-0 125 | 1-2 65 | 2-1 193 | 4211 | |
| 1887 | 2-0 190 | 2-0 128 | 3-1 155 | 1-0 193 | 0-1 80 | 2-0 113 | 1-2 35 | 1-1 80 | 4211 | |
| 1888 | 3-1 220 | 3-1 128 | 3-1 155 | 3-1 193 | 1-3 80 | 3-1 128 | 1-3 35 | 3-1 193 | 4211 | |
| 1889 | 1-1 145 | 2-1 155 | 2-0 125 | 1-0 193 | 2-0 65 | 2-1 128 | 0-1 80 | 2-1 128 | 4211 | |
| 1890 | 2-1 193 | 2-1 155 | 2-1 128 | 3-1 128 | 1-2 80 | 3-1 128 | 1-2 65 | 2-2 130 | 4210 | |
| 1891 | 1-0 113 | 2-0 128 | 1-0 113 | 1-0 193 | 1-0 15 | 2-1 128 | 0-2 85 | 1-0 83 | 4210 | |
| 1892 | 2-0 125 | 2-0 128 | 2-1 128 | 2-0 128 | 2-0 65 | 2-0 113 | 1-0 50 | 1-0 178 | 4210 | |
| 1893 | 2-0 125 | 2-0 128 | 1-0 113 | 1-0 193 | 0-1 80 | 2-0 113 | 0-1 80 | 2-0 148 | 4210 | |
| 1894 | 1-0 113 | 2-0 193 | 3-1 155 | 3-1 193 | 2-2 95 | 2-0 113 | 1-2 35 | 1-1 145 | 4209 | |
| 1895 | 2-0 125 | 2-1 220 | 2-0 125 | 3-0 155 | 1-0 80 | 2-0 113 | 1-2 65 | 2-0 178 | 4209 | |
| 1896 | 1-0 178 | 2-0 128 | 1-0 178 | 1-0 193 | 1-0 80 | 2-0 113 | 1-2 65 | 1-0 178 | 4209 | |
| 1897 | 2-1 193 | 2-1 155 | 1-0 113 | 1-0 193 | 1-0 50 | 2-1 128 | 1-2 35 | 1-0 178 | 4209 | |
| 1898 | 1-0 178 | 1-0 125 | 1-0 113 | 1-0 193 | 0-1 50 | 2-0 113 | 0-1 85 | 1-0 178 | 4209 | |
| 1899 | 2-1 193 | 1-0 125 | 3-1 220 | 2-1 178 | 1-1 155 | 2-0 113 | 1-2 35 | 1-1 80 | 4208 | |
| 1900 | 2-0 190 | 2-0 128 | 3-1 220 | 3-0 220 | 3-1 80 | 3-1 128 | 1-2 65 | 2-0 113 | 4208 |
Horizontaal scrollen