Voorspellingen Aankomend
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ENG – VS | – NED – ZWE | – ENG – ZWE | – VS – NED | Pnt Aankomend | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 0-1 6 | 2-1 16 | 2-0 0 | 2-2 22 | 44 | 459 | |
| 452 | 1-2 26 | 1-2 9 | 2-1 18 | 2-1 27 | 80 | 458 | |
| 453 | 1-2 26 | 2-0 18 | 0-1 24 | 1-3 20 | 88 | 458 | |
| 454 | 1-2 10 | 2-1 25 | 2-2 2 | 1-3 20 | 57 | 458 | |
| 455 | 1-1 18 | 1-2 0 | 1-0 20 | 1-2 0 | 38 | 458 | |
| 456 | 1-2 26 | 2-1 9 | 1-3 7 | 2-1 27 | 69 | 458 | |
| 457 | 2-1 16 | 2-1 32 | 2-0 18 | 1-3 20 | 86 | 457 | |
| 458 | 0-0 32 | 0-0 10 | 0-0 18 | 0-0 22 | 82 | 457 | |
| 459 | 2-1 16 | 1-0 18 | 3-1 0 | 1-1 20 | 54 | 456 | |
| 460 | 0-2 7 | 2-1 16 | 0-2 7 | 2-1 27 | 57 | 456 | |
| 461 | 0-1 22 | 3-1 16 | 1-0 2 | 0-1 40 | 80 | 456 | |
| 462 | 1-2 42 | 3-0 18 | 1-1 20 | 1-3 40 | 120 | 456 | |
| 463 | 0-1 6 | 1-1 22 | 1-2 10 | 1-3 20 | 58 | 455 | |
| 464 | 3-1 9 | 4-2 16 | 2-0 0 | 3-2 45 | 70 | 455 | |
| 465 | 1-2 26 | 2-1 16 | 1-2 28 | 2-1 27 | 97 | 455 | |
| 466 | 1-1 18 | 0-0 26 | 1-2 10 | 0-0 24 | 78 | 455 | |
| 467 | 1-2 26 | 0-3 11 | 2-0 0 | 1-2 40 | 77 | 455 | |
| 468 | 1-2 26 | 3-1 9 | 0-1 6 | 2-1 27 | 68 | 455 | |
| 469 | 2-1 16 | 1-2 16 | 1-2 10 | 1-2 0 | 42 | 454 | |
| 470 | 1-0 18 | 2-1 16 | 0-3 5 | 1-3 20 | 59 | 454 | |
| 471 | 1-2 26 | 0-1 11 | 0-2 7 | 0-1 40 | 84 | 454 | |
| 472 | 1-2 26 | 3-1 16 | 1-0 20 | 1-2 20 | 82 | 454 | |
| 473 | 2-2 34 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 11 | 45 | 454 | |
| 474 | 1-2 26 | 2-1 16 | 2-3 24 | 1-3 20 | 86 | 454 | |
| 475 | 0-1 22 | 0-1 18 | 0-0 0 | 3-2 25 | 65 | 453 | |
| 476 | 2-0 16 | 2-1 16 | 2-3 6 | 1-2 20 | 58 | 453 | |
| 477 | 1-0 18 | 1-0 18 | 1-2 10 | 1-2 20 | 66 | 453 | |
| 478 | 0-2 23 | 2-2 22 | 1-3 7 | 0-2 40 | 92 | 453 | |
| 479 | 2-1 16 | 3-1 16 | 2-1 0 | 3-2 25 | 57 | 453 | |
| 480 | 0-0 16 | 0-0 26 | 0-0 0 | 0-0 2 | 44 | 453 | |
| 481 | 3-2 18 | 1-0 18 | 2-1 0 | 1-2 20 | 56 | 453 | |
| 482 | 2-2 11 | 3-1 25 | 3-1 10 | 2-2 22 | 68 | 453 | |
| 483 | 1-1 2 | 4-2 25 | 2-1 10 | 3-4 20 | 57 | 452 | |
| 484 | 2-0 16 | 1-0 34 | 1-1 20 | 2-0 30 | 100 | 452 | |
| 485 | 1-3 7 | 2-0 18 | 1-2 10 | 3-2 25 | 60 | 452 | |
| 486 | 1-2 10 | 3-2 16 | 2-4 5 | 1-3 20 | 51 | 452 | |
| 487 | 2-1 16 | 2-0 18 | 1-0 2 | 2-3 22 | 58 | 452 | |
| 488 | 0-2 23 | 2-1 0 | 0-2 7 | 2-1 27 | 57 | 452 | |
| 489 | 3-4 15 | 2-1 16 | 2-3 6 | 1-2 20 | 57 | 452 | |
| 490 | 1-2 26 | 1-0 18 | 1-2 10 | 0-2 40 | 94 | 452 | |
| 491 | 2-1 9 | 2-0 18 | 2-1 0 | 1-3 20 | 47 | 451 | |
| 492 | 1-4 23 | 2-0 18 | 1-2 10 | 1-2 40 | 91 | 451 | |
| 493 | 0-0 16 | 0-0 10 | 0-0 0 | 0-0 22 | 48 | 451 | |
| 494 | 1-2 26 | 2-0 18 | 2-1 0 | 1-3 40 | 84 | 451 | |
| 495 | 0-2 23 | 2-0 18 | 2-3 6 | 3-1 46 | 93 | 451 | |
| 496 | 2-1 16 | 4-1 0 | 2-1 0 | 3-1 6 | 22 | 451 | |
| 497 | 1-3 23 | 1-2 16 | 2-3 6 | 3-2 25 | 70 | 450 | |
| 498 | 1-1 2 | 1-0 18 | 0-2 7 | 1-2 20 | 47 | 450 | |
| 499 | 2-1 16 | 2-0 18 | 0-1 6 | 0-2 20 | 60 | 450 | |
| 500 | 2-1 16 | 3-0 18 | 1-2 10 | 1-2 20 | 64 | 450 |
Horizontaal scrollen