Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – DUI – NGR | – NOO – AUS | – ENG – KAM | – FRA – BRA | – SPA – VS | – ZWE – CAN | – ITA – CHN | – NED – JAP | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2-0 20 | 2-1 15 | 1-0 12 | 3-0 13 | 1-2 26 | 1-0 26 | 3-0 12 | 3-1 20 | 144 | 459 | |
| 452 | 3-1 12 | 2-1 18 | 2-0 15 | 3-1 10 | 1-2 23 | 1-2 15 | 3-1 6 | 2-1 23 | 122 | 458 | |
| 453 | 1-1 13 | 0-2 8 | 1-0 20 | 2-0 13 | 4-1 16 | 3-0 15 | 2-1 12 | 3-1 20 | 117 | 458 | |
| 454 | 2-1 18 | 1-2 15 | 2-1 10 | 3-1 15 | 1-2 23 | 2-1 19 | 3-1 19 | 3-1 20 | 139 | 458 | |
| 455 | 2-0 15 | 1-2 12 | 2-0 15 | 2-0 13 | 1-2 26 | 1-1 15 | 2-1 17 | 1-2 13 | 126 | 458 | |
| 456 | 2-0 20 | 3-0 8 | 2-0 15 | 4-2 13 | 1-3 20 | 2-3 13 | 3-0 12 | 1-1 12 | 113 | 458 | |
| 457 | 2-0 20 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-1 12 | 1-2 23 | 2-0 23 | 0-1 5 | 2-0 20 | 133 | 457 | |
| 458 | 0-0 10 | 0-0 19 | 0-0 10 | 0-0 19 | 0-0 16 | 0-0 15 | 0-0 12 | 0-0 13 | 114 | 457 | |
| 459 | 2-1 10 | 1-0 15 | 3-1 12 | 1-1 23 | 0-1 19 | 1-2 18 | 1-0 12 | 2-1 23 | 132 | 456 | |
| 460 | 2-0 15 | 1-2 18 | 2-0 20 | 2-0 13 | 0-2 20 | 1-2 18 | 2-0 15 | 1-0 19 | 138 | 456 | |
| 461 | 2-0 15 | 3-1 15 | 1-0 12 | 2-1 7 | 1-4 23 | 2-1 22 | 2-0 10 | 3-1 20 | 124 | 456 | |
| 462 | 2-1 10 | 3-2 5 | 1-0 15 | 2-0 10 | 0-4 18 | 3-0 20 | 4-1 21 | 3-2 14 | 113 | 456 | |
| 463 | 2-1 21 | 2-0 13 | 1-0 15 | 2-1 12 | 0-2 12 | 1-0 20 | 2-0 20 | 3-2 22 | 135 | 455 | |
| 464 | 2-1 10 | 1-2 15 | 0-3 5 | 3-1 15 | 5-0 10 | 2-1 19 | 3-1 6 | 3-1 23 | 103 | 455 | |
| 465 | 2-1 13 | 1-2 2 | 3-1 15 | 2-0 8 | 1-1 15 | 2-1 19 | 2-0 15 | 2-1 18 | 105 | 455 | |
| 466 | 2-0 15 | 3-2 10 | 1-2 8 | 1-0 12 | 2-4 21 | 1-3 18 | 2-1 20 | 1-0 22 | 126 | 455 | |
| 467 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-1 7 | 1-4 15 | 1-4 15 | 3-0 7 | 2-1 15 | 104 | 455 | |
| 468 | 2-0 15 | 1-2 7 | 1-0 12 | 1-0 7 | 0-1 22 | 1-3 15 | 2-0 15 | 1-0 11 | 104 | 455 | |
| 469 | 2-1 13 | 2-1 10 | 2-1 13 | 2-0 8 | 0-2 20 | 2-0 20 | 2-0 15 | 2-1 18 | 117 | 454 | |
| 470 | 3-0 18 | 2-0 16 | 1-0 12 | 4-0 8 | 1-3 23 | 1-2 18 | 3-0 7 | 1-0 19 | 121 | 454 | |
| 471 | 3-0 18 | 2-1 15 | 2-0 12 | 4-0 8 | 2-3 22 | 0-2 13 | 3-0 7 | 2-1 20 | 115 | 454 | |
| 472 | 2-1 21 | 2-0 8 | 2-0 20 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-1 5 | 2-0 18 | 3-0 18 | 120 | 454 | |
| 473 | 2-1 13 | 1-2 15 | 2-1 13 | 2-1 10 | 1-2 26 | 1-2 18 | 2-1 7 | 2-2 18 | 120 | 454 | |
| 474 | 2-1 10 | 2-1 10 | 3-2 15 | 2-1 7 | 1-3 20 | 1-2 18 | 3-1 6 | 3-2 14 | 100 | 454 | |
| 475 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-1 18 | 0-0 14 | 0-3 18 | 2-0 23 | 3-0 12 | 2-1 23 | 138 | 453 | |
| 476 | 3-0 18 | 1-3 10 | 2-1 13 | 2-0 13 | 2-3 22 | 3-2 22 | 2-1 20 | 3-1 20 | 138 | 453 | |
| 477 | 2-0 17 | 0-1 15 | 2-1 13 | 2-1 15 | 0-1 16 | 1-0 23 | 2-0 20 | 2-1 23 | 142 | 453 | |
| 478 | 3-1 15 | 2-1 7 | 0-0 10 | 0-0 11 | 1-2 18 | 1-2 18 | 2-0 18 | 3-1 15 | 112 | 453 | |
| 479 | 2-0 15 | 3-1 7 | 3-0 15 | 2-0 8 | 1-2 26 | 1-1 18 | 2-1 12 | 3-1 20 | 121 | 453 | |
| 480 | 3-0 18 | 0-0 16 | 0-0 15 | 0-0 16 | 0-0 16 | 0-0 15 | 0-0 7 | 0-0 16 | 119 | 453 | |
| 481 | 3-0 18 | 2-1 12 | 2-0 15 | 2-0 13 | 0-1 19 | 2-0 17 | 3-0 12 | 4-1 15 | 121 | 453 | |
| 482 | 3-1 15 | 2-0 5 | 4-1 19 | 3-2 10 | 1-2 15 | 4-2 18 | 3-0 17 | 2-1 23 | 122 | 453 | |
| 483 | 2-0 15 | 2-1 18 | 2-0 15 | 2-0 8 | 1-2 23 | 1-1 15 | 3-0 15 | 4-0 13 | 122 | 452 | |
| 484 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 2-1 7 | 1-2 18 | 1-1 10 | 4-0 7 | 2-1 18 | 105 | 452 | |
| 485 | 3-1 15 | 2-1 15 | 3-1 12 | 2-0 13 | 1-3 23 | 2-1 22 | 3-1 14 | 2-0 20 | 134 | 452 | |
| 486 | 4-2 13 | 3-1 15 | 2-0 12 | 3-1 15 | 2-4 21 | 1-2 18 | 3-0 20 | 3-2 19 | 133 | 452 | |
| 487 | 2-1 13 | 1-1 23 | 3-1 15 | 3-0 13 | 2-0 13 | 3-0 12 | 1-1 10 | 3-2 22 | 121 | 452 | |
| 488 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-0 5 | 1-3 15 | 2-1 19 | 2-0 10 | 2-0 12 | 106 | 452 | |
| 489 | 2-2 8 | 1-2 15 | 2-1 10 | 1-0 15 | 1-2 20 | 2-1 19 | 2-1 17 | 2-0 20 | 124 | 452 | |
| 490 | 1-0 20 | 1-2 15 | 2-1 10 | 2-0 13 | 2-3 22 | 1-2 18 | 2-0 15 | 3-2 19 | 132 | 452 | |
| 491 | 3-1 23 | 2-0 13 | 1-2 8 | 3-1 15 | 1-2 23 | 2-0 17 | 3-1 14 | 2-0 15 | 128 | 451 | |
| 492 | 1-0 12 | 2-1 10 | 3-0 23 | 3-0 13 | 2-4 18 | 2-1 19 | 3-1 6 | 3-0 13 | 114 | 451 | |
| 493 | 0-0 10 | 0-0 22 | 0-0 7 | 0-0 19 | 0-0 16 | 0-0 18 | 0-0 12 | 0-0 13 | 117 | 451 | |
| 494 | 3-0 23 | 0-1 15 | 3-1 7 | 3-0 13 | 1-2 18 | 1-2 10 | 3-0 12 | 2-1 26 | 124 | 451 | |
| 495 | 2-0 7 | 0-2 13 | 1-2 0 | 3-0 0 | 0-4 13 | 0-3 13 | 0-2 5 | 2-0 7 | 58 | 451 | |
| 496 | 3-0 18 | 2-1 18 | 4-0 12 | 2-1 15 | 1-3 23 | 1-2 18 | 3-0 20 | 2-1 23 | 147 | 451 | |
| 497 | 4-1 11 | 2-2 16 | 3-1 15 | 2-3 10 | 2-3 19 | 2-4 16 | 2-1 12 | 3-3 13 | 112 | 450 | |
| 498 | 2-0 15 | 1-0 18 | 2-0 15 | 1-0 10 | 0-1 22 | 0-1 16 | 2-0 10 | 2-0 15 | 121 | 450 | |
| 499 | 2-0 15 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-0 13 | 0-2 20 | 0-2 16 | 1-0 12 | 2-0 20 | 126 | 450 | |
| 500 | 2-1 13 | 0-1 15 | 2-0 23 | 2-0 13 | 1-0 18 | 2-0 23 | 2-0 15 | 2-1 18 | 138 | 450 |
Horizontaal scrollen