Voorspellingen Aankomend
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ENG – VS | – NED – ZWE | – ENG – ZWE | – VS – NED | Pnt Aankomend | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1-2 26 | 1-0 18 | 0-1 24 | 1-2 20 | 88 | 429 | |
| 602 | 1-1 2 | 3-2 25 | 2-1 10 | 1-3 20 | 57 | 429 | |
| 603 | 0-0 9 | 0-0 19 | 0-0 18 | 0-0 22 | 68 | 429 | |
| 604 | 2-4 21 | 2-1 16 | 2-1 18 | 1-2 20 | 75 | 429 | |
| 605 | 2-0 16 | 1-0 18 | 2-3 6 | 1-2 20 | 60 | 429 | |
| 606 | 1-2 28 | 2-1 9 | 1-3 17 | 2-1 18 | 72 | 428 | |
| 607 | 2-0 16 | 2-2 22 | 1-2 10 | 0-1 20 | 68 | 428 | |
| 608 | 2-1 16 | 3-1 16 | 1-2 10 | 1-2 20 | 62 | 428 | |
| 609 | 2-2 18 | 2-0 18 | 3-2 20 | 1-2 20 | 76 | 427 | |
| 610 | 2-0 16 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 16 | 427 | |
| 611 | 2-1 0 | 1-0 18 | 1-2 10 | 2-1 27 | 55 | 427 | |
| 612 | 0-4 5 | 1-2 9 | 2-1 0 | 4-2 26 | 40 | 426 | |
| 613 | 2-1 0 | 2-1 25 | 0-1 16 | 2-0 30 | 71 | 426 | |
| 614 | 1-2 10 | 3-2 16 | 1-2 10 | 1-2 20 | 56 | 426 | |
| 615 | 1-2 10 | 3-1 32 | 2-1 18 | 1-3 20 | 80 | 426 | |
| 616 | 0-2 7 | 3-0 18 | 1-2 10 | 2-3 22 | 57 | 426 | |
| 617 | 0-2 7 | 0-1 27 | 0-2 7 | 0-2 0 | 41 | 425 | |
| 618 | 2-1 0 | 0-1 34 | 0-2 7 | 0-1 0 | 41 | 425 | |
| 619 | 1-1 2 | 1-0 27 | 1-1 12 | 0-0 22 | 63 | 424 | |
| 620 | 2-1 0 | 1-0 18 | 0-3 5 | 1-1 20 | 43 | 424 | |
| 621 | 1-2 26 | 2-0 18 | 1-3 7 | 1-3 40 | 91 | 424 | |
| 622 | 2-3 6 | 3-1 16 | 1-2 10 | 2-3 22 | 54 | 424 | |
| 623 | 1-2 26 | 1-2 16 | 3-1 0 | 2-3 22 | 64 | 424 | |
| 624 | 0-0 0 | 0-0 26 | 0-0 0 | 0-0 22 | 48 | 424 | |
| 625 | 1-2 10 | 2-1 25 | 3-1 0 | 2-4 22 | 57 | 423 | |
| 626 | 2-1 16 | 2-1 16 | 2-1 0 | 2-1 27 | 59 | 423 | |
| 627 | 1-1 2 | 2-0 18 | 2-0 0 | 1-1 20 | 40 | 423 | |
| 628 | 0-2 7 | 3-1 16 | 2-0 0 | 1-2 20 | 43 | 423 | |
| 629 | 2-1 16 | 1-0 18 | 2-3 6 | 1-3 20 | 60 | 422 | |
| 630 | 2-1 16 | 2-0 18 | 3-1 0 | 0-2 20 | 54 | 422 | |
| 631 | 1-1 11 | 2-1 16 | 0-0 18 | 1-1 20 | 65 | 421 | |
| 632 | 0-3 5 | 2-1 16 | 2-3 6 | 2-1 27 | 54 | 421 | |
| 633 | 2-1 9 | 1-0 18 | 1-3 7 | 0-2 20 | 54 | 421 | |
| 634 | 1-2 10 | 3-2 16 | 1-3 7 | 0-2 20 | 53 | 420 | |
| 635 | 2-3 6 | 3-1 16 | 2-3 6 | 2-3 22 | 50 | 420 | |
| 636 | 2-1 16 | 3-2 16 | 2-0 0 | 1-2 20 | 52 | 420 | |
| 637 | 2-1 16 | 1-2 9 | 2-1 0 | 1-0 27 | 52 | 420 | |
| 638 | 1-2 10 | 2-1 16 | 2-1 0 | 1-2 20 | 46 | 420 | |
| 639 | 0-1 6 | 2-0 11 | 2-0 0 | 1-2 11 | 28 | 419 | |
| 640 | 2-3 22 | 1-0 18 | 2-0 18 | 1-3 20 | 78 | 419 | |
| 641 | 1-2 26 | 2-1 16 | 0-3 23 | 1-2 20 | 85 | 419 | |
| 642 | 1-3 23 | 2-0 11 | 1-2 10 | 1-2 20 | 64 | 419 | |
| 643 | 0-3 37 | 2-0 18 | 1-2 28 | 1-3 40 | 123 | 418 | |
| 644 | 1-1 18 | 2-0 18 | 0-1 6 | 1-2 20 | 62 | 418 | |
| 645 | 2-1 16 | 2-1 0 | 1-2 10 | 2-1 7 | 33 | 418 | |
| 646 | 1-3 23 | 2-1 16 | 1-2 10 | 1-2 40 | 89 | 418 | |
| 647 | 2-0 0 | 2-0 18 | 1-2 10 | 0-1 20 | 48 | 418 | |
| 648 | 0-2 23 | 4-1 16 | 0-3 5 | 2-4 42 | 86 | 418 | |
| 649 | 1-1 18 | 1-2 9 | 1-1 2 | 1-3 20 | 49 | 418 | |
| 650 | 1-2 10 | 2-1 16 | 1-2 10 | 1-2 20 | 56 | 417 |
Horizontaal scrollen