Voorspellingen Troostfinale
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ENG – ZWE | Pnt Troostfinale | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 951 | 2-1 0 | 0 | 353 | |
| 952 | 1-0 20 | 20 | 353 | |
| 953 | 0-3 23 | 23 | 352 | |
| 954 | 0-0 0 | 0 | 352 | |
| 955 | 1-3 7 | 7 | 352 | |
| 956 | 0-2 7 | 7 | 351 | |
| 957 | 0-0 0 | 0 | 351 | |
| 958 | 0-0 0 | 0 | 351 | |
| 959 | 2-3 6 | 6 | 351 | |
| 960 | 0-0 0 | 0 | 350 | |
| 961 | 0-0 0 | 0 | 350 | |
| 962 | 2-1 0 | 0 | 350 | |
| 963 | 2-3 16 | 16 | 348 | |
| 964 | 3-0 0 | 0 | 348 | |
| 965 | 1-2 10 | 10 | 347 | |
| 966 | 0-0 0 | 0 | 347 | |
| 967 | 0-2 7 | 7 | 347 | |
| 968 | 0-0 0 | 0 | 347 | |
| 969 | 0-1 6 | 6 | 346 | |
| 970 | 2-0 0 | 0 | 346 | |
| 971 | 0-0 0 | 0 | 346 | |
| 972 | 1-1 2 | 2 | 346 | |
| 973 | 1-1 20 | 20 | 345 | |
| 974 | 0-2 7 | 7 | 345 | |
| 975 | 0-0 0 | 0 | 344 | |
| 976 | 0-0 0 | 0 | 344 | |
| 977 | 2-3 6 | 6 | 344 | |
| 978 | 2-0 0 | 0 | 344 | |
| 979 | 0-0 0 | 0 | 343 | |
| 980 | 1-2 20 | 20 | 343 | |
| 981 | 1-3 7 | 7 | 342 | |
| 982 | 2-0 0 | 0 | 342 | |
| 983 | 0-1 16 | 16 | 342 | |
| 984 | 0-2 7 | 7 | 342 | |
| 985 | 1-0 2 | 2 | 342 | |
| 986 | 3-1 0 | 0 | 342 | |
| 987 | 1-0 2 | 2 | 341 | |
| 988 | 2-1 0 | 0 | 341 | |
| 989 | 0-0 0 | 0 | 341 | |
| 990 | 0-1 6 | 6 | 341 | |
| 991 | 0-0 10 | 10 | 341 | |
| 992 | 1-2 10 | 10 | 341 | |
| 993 | 0-0 0 | 0 | 341 | |
| 994 | 0-0 0 | 0 | 340 | |
| 995 | 0-0 0 | 0 | 340 | |
| 996 | 2-1 0 | 0 | 340 | |
| 997 | 0-1 6 | 6 | 339 | |
| 998 | 1-2 10 | 10 | 339 | |
| 999 | 2-1 0 | 0 | 339 | |
| 1000 | 0-1 6 | 6 | 339 |
Horizontaal scrollen