Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ENG – VS | – NED – ZWE | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0-2 39 | 1-2 0 | 39 | 537 | |
| 152 | 1-2 26 | 2-0 18 | 44 | 537 | |
| 153 | 0-0 32 | 0-0 26 | 58 | 536 | |
| 154 | 0-3 37 | 4-1 32 | 69 | 536 | |
| 155 | 0-1 38 | 0-1 2 | 40 | 536 | |
| 156 | 0-1 38 | 1-0 2 | 40 | 536 | |
| 157 | 1-3 39 | 2-0 34 | 73 | 535 | |
| 158 | 1-2 35 | 2-0 27 | 62 | 535 | |
| 159 | 1-3 39 | 3-2 16 | 55 | 535 | |
| 160 | 1-2 42 | 1-0 18 | 60 | 534 | |
| 161 | 1-3 39 | 2-0 18 | 57 | 534 | |
| 162 | 0-1 22 | 2-1 0 | 22 | 534 | |
| 163 | 0-2 39 | 0-2 2 | 41 | 533 | |
| 164 | 0-1 38 | 1-2 9 | 47 | 533 | |
| 165 | 1-1 18 | 2-2 22 | 40 | 533 | |
| 166 | 2-1 32 | 1-2 16 | 48 | 532 | |
| 167 | 1-2 26 | 0-1 2 | 28 | 532 | |
| 168 | 1-3 39 | 4-2 16 | 55 | 532 | |
| 169 | 0-2 23 | 1-0 18 | 41 | 532 | |
| 170 | 1-2 26 | 2-1 32 | 58 | 532 | |
| 171 | 0-2 23 | 3-2 16 | 39 | 531 | |
| 172 | 1-2 26 | 2-1 16 | 42 | 530 | |
| 173 | 1-1 18 | 2-2 22 | 40 | 530 | |
| 174 | 1-2 26 | 1-1 22 | 48 | 530 | |
| 175 | 2-4 37 | 3-0 18 | 55 | 529 | |
| 176 | 1-2 26 | 1-0 18 | 44 | 529 | |
| 177 | 0-1 22 | 2-1 32 | 54 | 529 | |
| 178 | 0-1 38 | 0-1 2 | 40 | 528 | |
| 179 | 1-3 23 | 2-1 32 | 55 | 528 | |
| 180 | 0-0 32 | 0-0 26 | 58 | 527 | |
| 181 | 0-2 23 | 2-1 32 | 55 | 527 | |
| 182 | 1-2 26 | 0-2 18 | 44 | 527 | |
| 183 | 2-3 38 | 1-2 0 | 38 | 527 | |
| 184 | 1-3 39 | 1-1 22 | 61 | 527 | |
| 185 | 0-0 32 | 0-0 10 | 42 | 527 | |
| 186 | 1-3 23 | 1-2 9 | 32 | 526 | |
| 187 | 1-2 42 | 2-1 16 | 58 | 526 | |
| 188 | 1-3 39 | 2-0 34 | 73 | 525 | |
| 189 | 1-2 26 | 1-0 34 | 60 | 525 | |
| 190 | 1-2 42 | 1-2 0 | 42 | 525 | |
| 191 | 0-1 22 | 0-1 2 | 24 | 525 | |
| 192 | 0-2 23 | 2-1 16 | 39 | 525 | |
| 193 | 0-2 23 | 2-1 16 | 39 | 525 | |
| 194 | 0-2 39 | 2-0 2 | 41 | 524 | |
| 195 | 1-2 10 | 1-1 6 | 16 | 524 | |
| 196 | 0-1 22 | 2-1 16 | 38 | 524 | |
| 197 | 2-3 22 | 2-0 18 | 40 | 523 | |
| 198 | 1-2 26 | 1-2 16 | 42 | 522 | |
| 199 | 0-1 6 | 1-2 32 | 38 | 522 | |
| 200 | 1-2 26 | 3-1 16 | 42 | 522 |
Horizontaal scrollen