Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
51 (+8) 897.60
52 (-1) 897.55
53 (-6) 896.73
54 (-2) 896.50
55 (-1) 894.00
56 (-7) 893.00
57 (-17) 891.00
58 (-3) 890.50
59 (-2) 882.50
60 (+13) 880.88
61 (+15) 879.60
62 (-) 879.00
63 (-3) 877.50
64 (+14) 875.67
65 (+6) 875.00
66 (+2) 874.29
67 (-25) 872.50
68 (-4) 872.14
69 (-3) 871.50
70 (-12) 870.86
71 (-1) 868.91
72 (+16) 868.00
73 (+2) 867.38
74 (-7) 867.00
75 (-10) 862.50
76 (-2) 860.33
77 (-8) 860.33
78 (-6) 860.00
79 (+6) 859.50
80 (-3) 855.00
81 (-2) 854.08
82 (+1) 853.50
83 (+6) 852.33
84 (-3) 846.86
85 (-1) 845.50
86 (-) 844.00
87 (+11) 841.00
88 (-1) 840.82
89 (+12) 835.80
90 (-10) 835.50
91 (-1) 829.50
92 (-10) 828.75
93 (-1) 826.50
94 (-) 823.80
95 (-2) 818.00
96 (-5) 815.67
97 (-) 811.50
98 (+2) 807.38
99 (+9) 801.00
100 (-4) 801.00

Horizontaal scrollen