Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 64
11%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 64
38%
Correct thuisdoelpunten 20 / 64
31%
Correct uitdoelpunten 22 / 64
34%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 657 657 705
Groepswedstrijd 2 1080 423 860
Groepswedstrijd 3 1638 558 200
Achtste finales 2216 578 940
Kwartfinales 2661 445 609
Halve finales 2858 197 571
Troostfinale 2858 0 919
Finale 3046 188 442
Kampioen 3046 0 722
Topscorer 3046 0 719
Gele kaarten 3046 0 743
Rode kaarten 3056 10 572
Totaal aantal doelpunten 3056 0 770
Eindtotaal 3056 - 768