Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ZWI – POL | – WAL – NIE | – KRO – POR | – FRA – IER | – DUI – SLW | – HON – BEL | – ITA – SPA | – ENG – IJS | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-0 12 | 2-0 10 | 3-1 8 | 3-1 12 | 1-0 12 | 0-2 10 | 2-1 14 | 0-0 8 | 86 | 262 | |
| 102 | 2-1 14 | 2-0 10 | 3-1 8 | 3-1 12 | 3-1 12 | 2-2 6 | 3-0 14 | 1-1 12 | 88 | 262 | |
| 103 | 2-1 2 | 1-0 16 | 2-1 8 | 2-0 12 | 3-0 18 | 2-1 8 | 2-1 16 | 1-2 12 | 92 | 262 | |
| 104 | 1-0 14 | 1-0 8 | 2-1 8 | 2-0 12 | 2-0 12 | 1-1 4 | 1-0 14 | 1-0 14 | 86 | 260 | |
| 105 | 1-2 14 | 2-0 6 | 2-0 10 | 1-0 10 | 2-1 10 | 1-2 8 | 1-0 14 | 1-1 12 | 84 | 260 | |
| 106 | 1-1 18 | 2-1 8 | 2-0 10 | 2-0 12 | 2-1 10 | 2-1 6 | 1-2 8 | 1-0 10 | 82 | 260 | |
| 107 | 2-1 14 | 2-1 4 | 2-0 10 | 2-0 12 | 2-0 16 | 1-2 10 | 2-1 16 | 2-1 8 | 90 | 260 | |
| 108 | 1-1 12 | 1-0 8 | 1-0 6 | 1-1 8 | 1-0 16 | 1-0 8 | 1-1 10 | 0-1 8 | 76 | 260 | |
| 109 | 1-2 8 | 3-1 4 | 2-0 10 | 3-2 10 | 2-0 12 | 1-0 8 | 3-2 12 | 2-1 8 | 72 | 258 | |
| 110 | 0-1 8 | 1-0 8 | 1-0 10 | 1-0 10 | 1-0 16 | 0-1 12 | 1-0 16 | 0-1 8 | 88 | 258 | |
| 111 | 1-2 14 | 3-2 4 | 1-0 10 | 2-1 14 | 3-1 16 | 2-0 4 | 2-1 14 | 1-0 12 | 88 | 258 | |
| 112 | 1-2 14 | 0-1 4 | 2-0 6 | 2-1 14 | 2-0 12 | 1-2 12 | 2-1 14 | 1-2 12 | 88 | 258 | |
| 113 | 1-3 2 | 1-2 2 | 2-1 4 | 3-0 16 | 2-1 12 | 1-2 10 | 1-1 12 | 2-1 8 | 66 | 258 | |
| 114 | 1-2 14 | 3-1 4 | 2-0 6 | 2-1 14 | 3-1 12 | 2-1 4 | 1-1 8 | 2-0 10 | 72 | 256 | |
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 256 | |
| 116 | 1-0 12 | 1-0 8 | 1-0 6 | 2-1 14 | 2-0 16 | 2-3 8 | 1-0 14 | 0-1 14 | 92 | 256 | |
| 117 | 1-1 18 | 2-0 6 | 3-0 10 | 2-1 14 | 2-0 18 | 1-1 8 | 1-2 8 | 0-0 4 | 86 | 256 | |
| 118 | 1-1 20 | 1-0 8 | 2-1 8 | 2-0 12 | 2-0 16 | 0-1 12 | 3-1 14 | 1-1 10 | 100 | 256 | |
| 119 | 2-1 8 | 2-1 4 | 2-0 6 | 2-0 16 | 3-1 16 | 2-1 0 | 1-0 16 | 1-2 12 | 78 | 254 | |
| 120 | 1-2 12 | 2-1 4 | 2-0 10 | 2-0 12 | 2-0 16 | 2-1 8 | 2-1 14 | 2-1 4 | 80 | 254 | |
| 121 | 1-0 12 | 3-1 4 | 2-1 4 | 3-2 10 | 3-0 20 | 5-6 14 | 4-0 16 | 3-0 4 | 84 | 254 | |
| 122 | 0-0 16 | 0-0 2 | 0-0 16 | 0-0 6 | 0-0 12 | 0-0 8 | 0-0 12 | 0-0 12 | 84 | 254 | |
| 123 | 1-2 12 | 2-0 10 | 2-0 6 | 1-0 14 | 3-0 14 | 1-0 8 | 0-1 10 | 1-0 6 | 80 | 254 | |
| 124 | 1-1 20 | 2-1 8 | 3-1 8 | 2-1 14 | 4-0 12 | 2-2 6 | 1-1 10 | 1-2 16 | 94 | 252 | |
| 125 | 2-1 14 | 1-0 12 | 1-1 14 | 2-0 12 | 3-1 12 | 4-0 4 | 1-0 16 | 1-1 6 | 90 | 252 | |
| 126 | 2-0 10 | 2-1 4 | 2-1 8 | 2-1 12 | 3-0 18 | 2-1 6 | 2-1 14 | 1-2 12 | 84 | 252 | |
| 127 | 1-1 20 | 2-1 4 | 1-0 10 | 2-0 12 | 2-0 16 | 2-1 4 | 1-1 10 | 1-2 16 | 92 | 252 | |
| 128 | 3-1 6 | 1-0 8 | 2-0 6 | 3-1 12 | 3-1 16 | 1-2 8 | 3-0 14 | 1-3 16 | 86 | 250 | |
| 129 | 1-2 12 | 2-0 6 | 3-0 6 | 2-0 16 | 2-0 10 | 1-1 4 | 2-1 14 | 3-1 10 | 78 | 250 | |
| 130 | 3-2 8 | 1-2 10 | 1-3 4 | 2-1 16 | 3-1 16 | 2-2 4 | 1-2 8 | 2-1 4 | 70 | 248 | |
| 131 | 2-0 10 | 2-0 6 | 2-1 8 | 2-0 12 | 3-0 14 | 1-1 4 | 2-1 14 | 2-0 10 | 78 | 248 | |
| 132 | 1-0 14 | 2-1 8 | 2-0 10 | 2-1 18 | 1-2 6 | 1-0 4 | 2-1 14 | 1-0 12 | 86 | 248 | |
| 133 | 1-2 14 | 3-1 8 | 2-0 10 | 4-1 12 | 5-2 10 | 2-1 4 | 0-1 10 | 1-1 12 | 80 | 246 | |
| 134 | 3-1 14 | 2-1 4 | 3-1 8 | 3-2 14 | 2-0 12 | 3-2 6 | 1-2 10 | 2-0 6 | 74 | 246 | |
| 135 | 2-1 8 | 3-0 10 | 2-1 4 | 2-0 12 | 2-0 12 | 1-1 4 | 3-1 12 | 1-2 18 | 80 | 246 | |
| 136 | 1-0 14 | 2-0 6 | 2-1 4 | 2-0 12 | 3-0 14 | 2-1 8 | 2-1 16 | 2-0 4 | 78 | 246 | |
| 137 | 2-1 8 | 2-1 14 | 3-0 10 | 2-2 12 | 3-1 12 | 2-2 4 | 2-1 14 | 2-1 8 | 82 | 246 | |
| 138 | 2-1 10 | 1-1 2 | 2-2 4 | 0-1 6 | 3-2 12 | 0-2 6 | 2-2 12 | 1-2 8 | 60 | 246 | |
| 139 | 1-2 14 | 3-0 16 | 2-1 8 | 2-0 12 | 3-1 12 | 4-1 8 | 2-1 10 | 1-1 12 | 92 | 246 | |
| 140 | 1-2 6 | 3-1 4 | 2-1 8 | 2-1 14 | 2-0 12 | 1-2 8 | 2-0 16 | 1-0 12 | 80 | 244 | |
| 141 | 2-1 14 | 3-1 8 | 4-1 4 | 3-2 10 | 4-1 10 | 2-3 12 | 2-1 14 | 2-1 4 | 76 | 244 | |
| 142 | 2-1 6 | 0-2 0 | 1-2 8 | 2-0 10 | 2-0 16 | 3-2 4 | 3-0 14 | 0-1 12 | 70 | 244 | |
| 143 | 1-2 12 | 2-0 6 | 3-2 4 | 2-1 14 | 1-1 6 | 1-2 10 | 1-2 10 | 2-0 10 | 72 | 242 | |
| 144 | 1-1 12 | 2-1 12 | 2-0 6 | 2-1 12 | 2-0 16 | 1-0 8 | 1-0 14 | 1-2 12 | 92 | 242 | |
| 145 | 2-1 6 | 2-1 8 | 1-1 8 | 2-0 10 | 3-1 18 | 1-1 4 | 1-2 10 | 2-1 12 | 76 | 242 | |
| 146 | 3-1 10 | 1-2 2 | 1-2 8 | 1-2 8 | 3-0 14 | 2-1 0 | 2-1 12 | 2-1 6 | 60 | 242 | |
| 147 | 0-1 8 | 2-1 4 | 2-0 10 | 1-0 10 | 3-0 20 | 0-0 6 | 2-1 14 | 2-1 4 | 76 | 240 | |
| 148 | 1-2 8 | 2-0 10 | 2-1 8 | 0-1 12 | 3-0 14 | 2-1 4 | 2-1 14 | 1-2 16 | 86 | 240 | |
| 149 | 2-1 8 | 3-2 8 | 4-1 4 | 4-2 16 | 2-1 16 | 2-3 10 | 3-1 14 | 1-2 12 | 88 | 238 | |
| 150 | 0-0 16 | 2-1 4 | 2-1 8 | 2-0 12 | 2-1 10 | 1-0 4 | 2-1 14 | 1-1 12 | 80 | 238 |
Horizontaal scrollen