| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1401 (+57) | 158.33 | |
| 1402 (+12) | 158.05 | |
| 1403 (-22) | 158.00 | |
| 1404 (+35) | 158.00 | |
| 1405 (-) | 158.00 | |
| 1406 (-17) | 157.83 | |
| 1407 (-47) | 157.71 | |
| 1408 (-16) | 157.50 | |
| 1409 (-5) | 157.44 | |
| 1410 (+2) | 157.40 | |
|
| ||
| 1411 (-48) | 157.30 | |
| 1412 (-53) | 157.17 | |
| 1413 (+19) | 156.86 | |
| 1414 (-4) | 156.71 | |
| 1415 (+1) | 156.69 | |
| 1416 (-22) | 156.67 | |
| 1417 (-53) | 156.60 | |
| 1418 (-) | 156.58 | |
| 1419 (+21) | 156.25 | |
| 1420 (-41) | 156.00 | |
|
| ||
| 1421 (-4) | 155.39 | |
| 1422 (-37) | 155.00 | |
| 1423 (-135) | 155.00 | |
| 1424 (-33) | 154.67 | |
| 1425 (-38) | 154.50 | |
| 1426 (+12) | 154.25 | |
| 1427 (+36) | 153.86 | |
| 1428 (+1) | 153.63 | |
| 1429 (+2) | 153.50 | |
| 1430 (+40) | 153.50 | |
|
| ||
| 1431 (+16) | 152.75 | |
| 1432 (-7) | 152.67 | |
| 1433 (-31) | 152.40 | |
| 1434 (+16) | 152.36 | |
| 1435 (+7) | 152.25 | |
| 1436 (-) | 152.20 | |
| 1437 (+9) | 152.14 | |
| 1438 (+11) | 152.00 | |
| 1439 (-63) | 151.86 | |
| 1440 (+14) | 151.83 | |
|
| ||
| 1441 (+11) | 151.71 | |
| 1442 (+3) | 151.38 | |
| 1443 (+16) | 151.00 | |
| 1444 (-66) | 150.88 | |
| 1445 (-2) | 150.75 | |
| 1446 (-38) | 150.60 | |
| 1447 (+35) | 150.50 | |
| 1448 (+21) | 150.00 | |
| 1449 (-30) | 150.00 | |
| 1450 (-52) | 150.00 | |
Horizontaal scrollen