| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 797.20 | |
| 2 (-) | 796.14 | |
| 3 (+2) | 788.33 | |
| 4 (+13) | 781.50 | |
| 5 (-1) | 781.25 | |
| 6 (+4) | 776.80 | |
| 7 (+13) | 773.50 | |
| 8 (+25) | 771.60 | |
| 9 (+54) | 770.30 | |
| 10 (+21) | 770.20 | |
|
| ||
| 11 (-4) | 769.00 | |
| 12 (+50) | 768.86 | |
| 13 (-10) | 768.80 | |
| 14 (+4) | 768.00 | |
| 15 (+21) | 767.60 | |
| 16 (-8) | 766.46 | |
| 17 (-5) | 765.67 | |
| 18 (+40) | 765.11 | |
| 19 (-8) | 765.00 | |
| 20 (+4) | 764.25 | |
|
| ||
| 21 (+13) | 764.21 | |
| 22 (-8) | 763.33 | |
| 23 (+27) | 763.33 | |
| 24 (+15) | 762.00 | |
| 25 (-12) | 761.85 | |
| 26 (-11) | 761.43 | |
| 27 (-11) | 761.33 | |
| 28 (+70) | 760.75 | |
| 29 (+9) | 760.63 | |
| 30 (+213) | 760.25 | |
|
| ||
| 31 (-12) | 758.57 | |
| 32 (+27) | 758.57 | |
| 33 (+23) | 758.50 | |
| 34 (+18) | 758.50 | |
| 35 (+36) | 758.00 | |
| 36 (+31) | 757.80 | |
| 37 (-2) | 757.71 | |
| 38 (+27) | 757.50 | |
| 39 (+83) | 757.00 | |
| 40 (-19) | 756.50 | |
|
| ||
| 41 (+38) | 756.20 | |
| 42 (+89) | 755.86 | |
| 43 (+35) | 755.45 | |
| 44 (+296) | 755.33 | |
| 45 (+10) | 755.22 | |
| 46 (+77) | 754.57 | |
| 47 (+74) | 754.50 | |
| 48 (-23) | 754.50 | |
| 49 (-43) | 754.33 | |
| 50 (-22) | 753.80 | |
Horizontaal scrollen