| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 901 (-70) | 261.69 | |
| 902 (-17) | 261.69 | |
| 903 (-94) | 261.67 | |
| 904 (-125) | 261.67 | |
| 905 (+47) | 261.67 | |
| 906 (-12) | 261.65 | |
| 907 (-34) | 261.60 | |
| 908 (+56) | 261.57 | |
| 909 (+84) | 261.55 | |
| 910 (+227) | 261.50 | |
|
| ||
| 911 (-104) | 261.50 | |
| 912 (-47) | 261.50 | |
| 913 (-46) | 261.50 | |
| 914 (+89) | 261.44 | |
| 915 (-31) | 261.33 | |
| 916 (+39) | 261.33 | |
| 917 (-72) | 261.30 | |
| 918 (+55) | 261.28 | |
| 919 (+5) | 261.26 | |
| 920 (-17) | 261.25 | |
|
| ||
| 921 (-83) | 261.23 | |
| 922 (-87) | 261.17 | |
| 923 (+11) | 261.17 | |
| 924 (-46) | 261.14 | |
| 925 (-12) | 261.14 | |
| 926 (+105) | 261.05 | |
| 927 (+61) | 261.00 | |
| 928 (-47) | 261.00 | |
| 929 (+119) | 261.00 | |
| 930 (-43) | 260.88 | |
|
| ||
| 931 (-71) | 260.86 | |
| 932 (-43) | 260.83 | |
| 933 (-77) | 260.83 | |
| 934 (-154) | 260.83 | |
| 935 (+62) | 260.80 | |
| 936 (-28) | 260.79 | |
| 937 (-68) | 260.78 | |
| 938 (-22) | 260.75 | |
| 939 (+32) | 260.74 | |
| 940 (-30) | 260.70 | |
|
| ||
| 941 (+67) | 260.70 | |
| 942 (+204) | 260.67 | |
| 943 (+135) | 260.63 | |
| 944 (-8) | 260.60 | |
| 945 (+155) | 260.57 | |
| 946 (-80) | 260.50 | |
| 947 (+78) | 260.50 | |
| 948 (+1) | 260.50 | |
| 949 (+16) | 260.48 | |
| 950 (+3) | 260.47 | |
Horizontaal scrollen