| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 501 (-15) | 825.50 | |
| 502 (-30) | 825.50 | |
| 503 (+7) | 825.40 | |
| 504 (+20) | 825.39 | |
| 505 (-7) | 825.25 | |
| 506 (-15) | 825.25 | |
| 507 (+63) | 825.19 | |
| 508 (+42) | 825.10 | |
| 509 (-66) | 825.00 | |
| 510 (-93) | 825.00 | |
|
| ||
| 511 (+5) | 824.91 | |
| 512 (+18) | 824.89 | |
| 513 (+38) | 824.86 | |
| 514 (+20) | 824.73 | |
| 515 (+23) | 824.55 | |
| 516 (+15) | 824.50 | |
| 517 (+191) | 824.50 | |
| 518 (+68) | 824.45 | |
| 519 (-81) | 824.43 | |
| 520 (+44) | 824.33 | |
|
| ||
| 521 (+1) | 824.17 | |
| 522 (-87) | 824.17 | |
| 523 (-92) | 824.14 | |
| 524 (-31) | 824.08 | |
| 525 (-33) | 824.00 | |
| 526 (-24) | 823.80 | |
| 527 (+17) | 823.75 | |
| 528 (-76) | 823.63 | |
| 529 (-23) | 823.57 | |
| 530 (+69) | 823.50 | |
|
| ||
| 531 (-28) | 823.48 | |
| 532 (+39) | 823.44 | |
| 533 (-101) | 823.43 | |
| 534 (-13) | 823.22 | |
| 535 (+25) | 823.21 | |
| 536 (+61) | 823.20 | |
| 537 (+78) | 823.19 | |
| 538 (-12) | 823.17 | |
| 539 (-65) | 823.15 | |
| 540 (+26) | 823.11 | |
|
| ||
| 541 (-22) | 823.08 | |
| 542 (+42) | 823.00 | |
| 543 (+64) | 822.88 | |
| 544 (-98) | 822.83 | |
| 545 (+46) | 822.73 | |
| 546 (-6) | 822.71 | |
| 547 (-27) | 822.67 | |
| 548 (+78) | 822.50 | |
| 549 (+59) | 822.42 | |
| 550 (+6) | 822.40 | |
Horizontaal scrollen