| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1001 (-126) | 25.50 | |
| 1002 (+135) | 25.50 | |
| 1003 (+407) | 25.50 | |
| 1004 (-128) | 25.50 | |
| 1005 (-4) | 25.50 | |
| 1006 (-) | 25.50 | |
| 1007 (+97) | 25.50 | |
| 1008 (+57) | 25.50 | |
| 1009 (+79) | 25.45 | |
| 1010 (-74) | 25.44 | |
|
| ||
| 1011 (-104) | 25.43 | |
| 1012 (-190) | 25.43 | |
| 1013 (-41) | 25.42 | |
| 1014 (-86) | 25.41 | |
| 1015 (+237) | 25.40 | |
| 1016 (+53) | 25.40 | |
| 1017 (+54) | 25.40 | |
| 1018 (+55) | 25.40 | |
| 1019 (-20) | 25.37 | |
| 1020 (+233) | 25.35 | |
|
| ||
| 1021 (+91) | 25.33 | |
| 1022 (-178) | 25.33 | |
| 1023 (-94) | 25.32 | |
| 1024 (-58) | 25.25 | |
| 1025 (-260) | 25.25 | |
| 1026 (+2) | 25.25 | |
| 1027 (-261) | 25.25 | |
| 1028 (-261) | 25.25 | |
| 1029 (-261) | 25.25 | |
| 1030 (-114) | 25.25 | |
|
| ||
| 1031 (-63) | 25.25 | |
| 1032 (-13) | 25.24 | |
| 1033 (+64) | 25.20 | |
| 1034 (-261) | 25.20 | |
| 1035 (-19) | 25.20 | |
| 1036 (-57) | 25.20 | |
| 1037 (+64) | 25.20 | |
| 1038 (-184) | 25.17 | |
| 1039 (-1) | 25.17 | |
| 1040 (+230) | 25.17 | |
|
| ||
| 1041 (+283) | 25.17 | |
| 1042 (-65) | 25.15 | |
| 1043 (-55) | 25.12 | |
| 1044 (+143) | 25.10 | |
| 1045 (+76) | 25.08 | |
| 1046 (+128) | 25.00 | |
| 1047 (-77) | 25.00 | |
| 1048 (+80) | 25.00 | |
| 1049 (-32) | 25.00 | |
| 1050 (+340) | 25.00 | |
Horizontaal scrollen