Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
1201 (+1) 892.97
1202 (-22) 892.92
1203 (-37) 892.67
1204 (-42) 892.58
1205 (-18) 892.00
1206 (-6) 891.25
1207 (+40) 890.89
1208 (+6) 890.80
1209 (+13) 890.37
1210 (-40) 890.20
1211 (+14) 890.19
1212 (+24) 890.00
1213 (-29) 889.69
1214 (+16) 889.12
1215 (-10) 889.11
1216 (+16) 889.00
1217 (-54) 889.00
1218 (-47) 888.80
1219 (+23) 888.29
1220 (+24) 888.07
1221 (-1) 887.83
1222 (+49) 887.76
1223 (-13) 887.00
1224 (-38) 886.89
1225 (+4) 886.50
1226 (-17) 886.25
1227 (-15) 886.17
1228 (-27) 886.00
1229 (-86) 885.90
1230 (+35) 885.75
1231 (+25) 885.75
1232 (+46) 885.42
1233 (+80) 885.33
1234 (-45) 885.33
1235 (-61) 884.40
1236 (+45) 884.20
1237 (+49) 884.15
1238 (-19) 883.93
1239 (-18) 883.75
1240 (-32) 883.60
1241 (+12) 883.58
1242 (-5) 883.56
1243 (-44) 883.25
1244 (+28) 883.20
1245 (+3) 883.15
1246 (-12) 883.00
1247 (+46) 883.00
1248 (-32) 882.75
1249 (-3) 882.67
1250 (-24) 882.60

Horizontaal scrollen