| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1401 (+9) | 841.80 | |
| 1402 (-4) | 841.73 | |
| 1403 (-6) | 841.20 | |
| 1404 (-13) | 840.88 | |
| 1405 (-11) | 839.33 | |
| 1406 (+7) | 837.00 | |
| 1407 (-22) | 835.67 | |
| 1408 (+1) | 834.82 | |
| 1409 (-8) | 831.50 | |
| 1410 (+7) | 831.33 | |
|
| ||
| 1411 (+7) | 830.50 | |
| 1412 (+14) | 829.50 | |
| 1413 (+6) | 829.40 | |
| 1414 (+8) | 828.86 | |
| 1415 (-7) | 828.75 | |
| 1416 (+22) | 827.67 | |
| 1417 (+6) | 827.67 | |
| 1418 (-12) | 826.00 | |
| 1419 (+5) | 826.00 | |
| 1420 (-) | 825.29 | |
|
| ||
| 1421 (-10) | 825.00 | |
| 1422 (-7) | 823.71 | |
| 1423 (-2) | 823.25 | |
| 1424 (+20) | 822.73 | |
| 1425 (+3) | 821.83 | |
| 1426 (-14) | 821.83 | |
| 1427 (+10) | 821.00 | |
| 1428 (+6) | 820.00 | |
| 1429 (-15) | 819.60 | |
| 1430 (-1) | 819.00 | |
|
| ||
| 1431 (+18) | 819.00 | |
| 1432 (-16) | 818.80 | |
| 1433 (-) | 816.60 | |
| 1434 (-2) | 816.43 | |
| 1435 (-5) | 816.40 | |
| 1436 (-11) | 815.43 | |
| 1437 (-1) | 814.83 | |
| 1438 (-7) | 810.00 | |
| 1439 (-12) | 809.75 | |
| 1440 (-5) | 807.60 | |
|
| ||
| 1441 (+2) | 805.90 | |
| 1442 (-1) | 805.80 | |
| 1443 (-3) | 805.00 | |
| 1444 (-2) | 804.75 | |
| 1445 (-6) | 800.67 | |
| 1446 (+4) | 800.60 | |
| 1447 (-) | 799.80 | |
| 1448 (+5) | 799.00 | |
| 1449 (+2) | 798.50 | |
| 1450 (-4) | 797.50 | |
Horizontaal scrollen