| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 951 (+213) | 56.33 | |
| 952 (-12) | 56.33 | |
| 953 (-222) | 56.33 | |
| 954 (+8) | 56.30 | |
| 955 (-40) | 56.25 | |
| 956 (+398) | 56.25 | |
| 957 (+55) | 56.25 | |
| 958 (-323) | 56.25 | |
| 959 (-161) | 56.20 | |
| 960 (+284) | 56.20 | |
|
| ||
| 961 (+43) | 56.14 | |
| 962 (+62) | 56.13 | |
| 963 (+4) | 56.11 | |
| 964 (+185) | 56.09 | |
| 965 (-62) | 56.06 | |
| 966 (-171) | 56.03 | |
| 967 (-62) | 56.00 | |
| 968 (-12) | 56.00 | |
| 969 (+337) | 56.00 | |
| 970 (-74) | 56.00 | |
|
| ||
| 971 (+283) | 56.00 | |
| 972 (-113) | 56.00 | |
| 973 (+46) | 56.00 | |
| 974 (-63) | 56.00 | |
| 975 (+157) | 56.00 | |
| 976 (-46) | 56.00 | |
| 977 (-177) | 56.00 | |
| 978 (-489) | 55.95 | |
| 979 (+165) | 55.90 | |
| 980 (-132) | 55.88 | |
|
| ||
| 981 (-12) | 55.88 | |
| 982 (-148) | 55.83 | |
| 983 (-396) | 55.83 | |
| 984 (+212) | 55.82 | |
| 985 (-64) | 55.80 | |
| 986 (+299) | 55.78 | |
| 987 (+73) | 55.75 | |
| 988 (-319) | 55.75 | |
| 989 (-40) | 55.75 | |
| 990 (+141) | 55.75 | |
|
| ||
| 991 (-449) | 55.75 | |
| 992 (+226) | 55.75 | |
| 993 (+163) | 55.71 | |
| 994 (-57) | 55.71 | |
| 995 (+19) | 55.71 | |
| 996 (+35) | 55.71 | |
| 997 (+23) | 55.71 | |
| 998 (-55) | 55.71 | |
| 999 (+124) | 55.67 | |
| 1000 (-337) | 55.67 | |
Horizontaal scrollen