| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 401 (-145) | 105.75 | |
| 402 (+57) | 105.70 | |
| 403 (+1) | 105.69 | |
| 404 (+107) | 105.67 | |
| 405 (-78) | 105.67 | |
| 406 (-46) | 105.64 | |
| 407 (-35) | 105.63 | |
| 408 (-145) | 105.60 | |
| 409 (-62) | 105.60 | |
| 410 (-144) | 105.57 | |
|
| ||
| 411 (-45) | 105.56 | |
| 412 (+210) | 105.54 | |
| 413 (-146) | 105.50 | |
| 414 (-120) | 105.50 | |
| 415 (-58) | 105.50 | |
| 416 (+157) | 105.50 | |
| 417 (+41) | 105.50 | |
| 418 (-28) | 105.50 | |
| 419 (-80) | 105.44 | |
| 420 (+45) | 105.44 | |
|
| ||
| 421 (-121) | 105.43 | |
| 422 (-106) | 105.40 | |
| 423 (+569) | 105.40 | |
| 424 (+52) | 105.40 | |
| 425 (-126) | 105.38 | |
| 426 (-72) | 105.38 | |
| 427 (+164) | 105.36 | |
| 428 (-118) | 105.36 | |
| 429 (+71) | 105.30 | |
| 430 (-127) | 105.29 | |
|
| ||
| 431 (-149) | 105.20 | |
| 432 (-81) | 105.17 | |
| 433 (+72) | 105.16 | |
| 434 (-49) | 105.14 | |
| 435 (-121) | 105.14 | |
| 436 (+333) | 105.13 | |
| 437 (-91) | 105.12 | |
| 438 (+32) | 105.07 | |
| 439 (+63) | 105.07 | |
| 440 (+46) | 105.04 | |
|
| ||
| 441 (-80) | 105.00 | |
| 442 (-35) | 105.00 | |
| 443 (+17) | 105.00 | |
| 444 (+225) | 105.00 | |
| 445 (-81) | 105.00 | |
| 446 (-4) | 105.00 | |
| 447 (+45) | 105.00 | |
| 448 (-93) | 104.96 | |
| 449 (+60) | 104.89 | |
| 450 (-82) | 104.88 | |
Horizontaal scrollen