Positie
Punten
419
/ 2320
969.61
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 1209 | |
| 2 (-) | 1139 | |
|
| ||
| 3 (+2) | 1114 | |
| 4 (+2) | 1108 | |
| 5 (+4) | 1085 | |
|
| ||
| 6 (-3) | 1071 | |
| 7 (-3) | 1071 | |
| 8 (+2) | 1055 | |
| 9 (-2) | 1049 | |
| 10 (-2) | 1045 | |
|
| ||
| 11 (-) | 1024 | |
| 12 (-) | 1018 | |
| 13 (-) | 989 | |
| 14 (-) | 987 | |
| 15 (+2) | 987 | |
|
| ||
| 16 (+6) | 980 | |
| 17 (-2) | 978 | |
| 18 (-2) | 965 | |
| 19 (+1) | 954 | |
| 20 (-2) | 951 | |
|
| ||
| 21 (-2) | 943 | |
| 22 (+1) | 935 | |
| 23 (-2) | 921 | |
| 24 (-) | 905 | |
| 25 (+6) | 903 | |
| 26 (-) | 902 | |
| 27 (-) | 901 | |
| 28 (-) | 900 | |
| 29 (-) | 898 | |
| 30 (-5) | 898 | |
|
| ||
| 31 (-1) | 890 | |
| 32 (+1) | 881 | |
| 33 (+2) | 878 | |
| 34 (-2) | 876 | |
| 35 (-1) | 874 | |
| 36 (-) | 865 | |
| 37 (-) | 863 | |
| 38 (-) | 859 | |
| 39 (-) | 859 | |
| 40 (-) | 852 | |
|
| ||
| 41 (-) | 836 | |
| 42 (-) | 825 | |
| 43 (-) | 822 | |
| 44 (-) | 820 | |
| 45 (-) | 776 | |
| 46 (-) | 743 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.