Voorspellingen Aankomend
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15251 | 2-3 14 | 1-3 50 | 3-0 0 | 1-3 5 | 69 | 754 | |
| 15252 | 1-3 34 | 2-1 5 | 2-1 5 | 3-2 0 | 44 | 754 | |
| 15253 | 3-2 0 | 3-2 0 | 0-1 5 | 1-2 5 | 10 | 754 | |
| 15254 | 1-5 20 | 1-2 5 | 2-1 5 | 2-3 0 | 30 | 754 | |
| 15255 | 4-5 34 | 3-3 20 | 2-3 25 | 2-3 0 | 79 | 754 | |
| 15256 | 1-1 0 | 0-3 25 | 2-1 5 | 2-0 0 | 30 | 754 | |
| 15257 | 2-1 0 | 1-2 30 | 1-0 5 | 3-1 5 | 40 | 754 | |
| 15258 | 3-1 20 | 2-1 55 | 3-0 0 | 2-1 5 | 80 | 754 | |
| 15259 | 2-1 35 | 2-3 0 | 2-1 5 | 1-2 5 | 45 | 754 | |
| 15260 | 4-3 0 | 2-4 70 | 3-4 0 | 2-3 0 | 70 | 754 | |
| 15261 | 1-2 14 | 1-0 5 | 5-2 0 | 1-2 5 | 24 | 754 | |
| 15262 | — | — | — | — | 0 | 754 | |
| 15263 | 2-3 14 | 2-3 25 | 3-3 45 | 3-2 0 | 84 | 754 | |
| 15264 | 1-2 14 | 2-1 5 | 0-1 5 | 0-1 5 | 29 | 754 | |
| 15265 | 1-3 34 | 1-3 75 | 2-3 0 | 2-1 60 | 169 | 753 | |
| 15266 | 3-2 0 | 3-2 25 | 2-1 5 | 2-1 5 | 35 | 753 | |
| 15267 | 1-2 14 | 2-0 0 | 2-1 5 | 2-0 0 | 19 | 753 | |
| 15268 | 0-1 39 | 0-2 0 | 2-1 5 | 1-2 5 | 49 | 753 | |
| 15269 | 1-2 34 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-2 5 | 39 | 753 | |
| 15270 | 1-3 14 | 1-2 5 | 2-1 5 | 2-1 5 | 29 | 753 | |
| 15271 | 2-2 20 | 0-0 45 | 0-2 25 | 0-2 0 | 90 | 753 | |
| 15272 | 2-0 0 | 1-2 30 | 2-1 5 | 2-1 5 | 40 | 753 | |
| 15273 | — | — | — | — | 0 | 753 | |
| 15274 | 1-2 14 | 0-2 25 | 1-0 5 | 1-0 5 | 49 | 753 | |
| 15275 | 5-1 40 | 2-3 25 | 1-3 5 | 0-3 0 | 70 | 753 | |
| 15276 | 2-0 0 | 2-4 25 | 1-0 5 | 1-0 5 | 35 | 752 | |
| 15277 | 1-2 14 | 1-3 5 | 2-0 0 | 2-0 0 | 19 | 752 | |
| 15278 | 0-2 19 | 1-2 5 | 2-0 0 | 3-2 0 | 24 | 752 | |
| 15279 | 2-1 0 | 1-0 5 | 2-1 5 | 1-3 5 | 15 | 751 | |
| 15280 | 0-1 19 | 1-2 5 | 2-0 0 | 0-1 5 | 29 | 751 | |
| 15281 | 1-2 14 | 0-2 0 | 1-0 5 | 1-2 5 | 24 | 751 | |
| 15282 | 1-2 14 | 0-2 0 | 2-1 5 | 2-0 0 | 19 | 751 | |
| 15283 | 1-2 14 | 2-1 5 | 2-1 5 | 3-2 0 | 24 | 751 | |
| 15284 | 0-1 54 | 2-1 5 | 0-1 50 | 1-2 5 | 114 | 751 | |
| 15285 | — | — | — | — | 0 | 751 | |
| 15286 | 1-2 14 | 1-2 5 | 2-1 5 | 1-2 5 | 29 | 751 | |
| 15287 | 3-3 35 | 2-2 20 | 3-4 70 | 3-3 20 | 145 | 751 | |
| 15288 | 0-3 19 | 1-0 5 | 1-0 5 | 1-0 5 | 34 | 751 | |
| 15289 | 2-3 14 | 2-3 0 | 2-1 5 | 3-1 5 | 24 | 751 | |
| 15290 | 2-4 39 | 1-2 5 | 2-1 5 | 1-0 5 | 54 | 751 | |
| 15291 | 3-1 20 | 1-3 5 | 0-1 50 | 1-2 5 | 80 | 751 | |
| 15292 | 1-3 14 | 1-2 50 | 1-0 5 | 2-3 0 | 69 | 751 | |
| 15293 | 2-0 35 | 2-1 55 | 1-0 5 | 1-0 5 | 100 | 751 | |
| 15294 | — | — | — | — | 0 | 751 | |
| 15295 | 1-2 14 | 0-2 0 | 1-2 5 | 3-1 5 | 24 | 751 | |
| 15296 | 0-1 54 | 1-0 5 | 1-0 50 | 0-1 60 | 169 | 750 | |
| 15297 | 2-1 20 | 3-1 75 | 2-2 20 | 2-1 5 | 120 | 750 | |
| 15298 | 1-2 14 | 1-2 5 | 1-2 5 | 1-2 5 | 29 | 750 | |
| 15299 | 2-3 34 | 0-3 45 | 2-3 0 | 2-3 0 | 79 | 750 | |
| 15300 | 3-1 35 | 1-0 30 | 0-0 20 | 2-1 5 | 90 | 750 |
Horizontaal scrollen