Voorspellingen Finale
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ITA – ENG | Pnt Finale | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 15251 | 1-3 5 | 5 | 754 | |
| 15252 | 3-2 0 | 0 | 754 | |
| 15253 | 1-2 5 | 5 | 754 | |
| 15254 | 2-3 0 | 0 | 754 | |
| 15255 | 2-3 0 | 0 | 754 | |
| 15256 | 2-0 0 | 0 | 754 | |
| 15257 | 3-1 5 | 5 | 754 | |
| 15258 | 2-1 5 | 5 | 754 | |
| 15259 | 1-2 5 | 5 | 754 | |
| 15260 | 2-3 0 | 0 | 754 | |
| 15261 | 1-2 5 | 5 | 754 | |
| 15262 | — | 0 | 754 | |
| 15263 | 3-2 0 | 0 | 754 | |
| 15264 | 0-1 5 | 5 | 754 | |
| 15265 | 2-1 60 | 60 | 753 | |
| 15266 | 2-1 5 | 5 | 753 | |
| 15267 | 2-0 0 | 0 | 753 | |
| 15268 | 1-2 5 | 5 | 753 | |
| 15269 | 1-2 5 | 5 | 753 | |
| 15270 | 2-1 5 | 5 | 753 | |
| 15271 | 0-2 0 | 0 | 753 | |
| 15272 | 2-1 5 | 5 | 753 | |
| 15273 | — | 0 | 753 | |
| 15274 | 1-0 5 | 5 | 753 | |
| 15275 | 0-3 0 | 0 | 753 | |
| 15276 | 1-0 5 | 5 | 752 | |
| 15277 | 2-0 0 | 0 | 752 | |
| 15278 | 3-2 0 | 0 | 752 | |
| 15279 | 1-3 5 | 5 | 751 | |
| 15280 | 0-1 5 | 5 | 751 | |
| 15281 | 1-2 5 | 5 | 751 | |
| 15282 | 2-0 0 | 0 | 751 | |
| 15283 | 3-2 0 | 0 | 751 | |
| 15284 | 1-2 5 | 5 | 751 | |
| 15285 | — | 0 | 751 | |
| 15286 | 1-2 5 | 5 | 751 | |
| 15287 | 3-3 20 | 20 | 751 | |
| 15288 | 1-0 5 | 5 | 751 | |
| 15289 | 3-1 5 | 5 | 751 | |
| 15290 | 1-0 5 | 5 | 751 | |
| 15291 | 1-2 5 | 5 | 751 | |
| 15292 | 2-3 0 | 0 | 751 | |
| 15293 | 1-0 5 | 5 | 751 | |
| 15294 | — | 0 | 751 | |
| 15295 | 3-1 5 | 5 | 751 | |
| 15296 | 0-1 60 | 60 | 750 | |
| 15297 | 2-1 5 | 5 | 750 | |
| 15298 | 1-2 5 | 5 | 750 | |
| 15299 | 2-3 0 | 0 | 750 | |
| 15300 | 2-1 5 | 5 | 750 |
Horizontaal scrollen