| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 451 (+54) | 586.50 | |
| 452 (+70) | 586.50 | |
| 453 (+37) | 586.33 | |
| 454 (-30) | 586.15 | |
| 455 (-12) | 586.13 | |
| 456 (-2) | 586.00 | |
| 457 (-207) | 586.00 | |
| 458 (+5) | 585.86 | |
| 459 (-56) | 585.75 | |
| 460 (+54) | 585.75 | |
|
| ||
| 461 (+8) | 585.75 | |
| 462 (+37) | 585.43 | |
| 463 (+63) | 585.40 | |
| 464 (-77) | 585.40 | |
| 465 (-34) | 585.39 | |
| 466 (-39) | 585.33 | |
| 467 (+83) | 585.00 | |
| 468 (+70) | 585.00 | |
| 469 (-221) | 585.00 | |
| 470 (+55) | 585.00 | |
|
| ||
| 471 (+68) | 585.00 | |
| 472 (-30) | 585.00 | |
| 473 (+200) | 585.00 | |
| 474 (-22) | 585.00 | |
| 475 (+33) | 584.79 | |
| 476 (+33) | 584.70 | |
| 477 (+106) | 584.67 | |
| 478 (+34) | 584.57 | |
| 479 (+9) | 584.50 | |
| 480 (+13) | 584.31 | |
|
| ||
| 481 (-107) | 584.25 | |
| 482 (-123) | 584.25 | |
| 483 (-118) | 584.10 | |
| 484 (+58) | 584.08 | |
| 485 (-122) | 584.06 | |
| 486 (+138) | 584.00 | |
| 487 (-252) | 584.00 | |
| 488 (-60) | 584.00 | |
| 489 (-9) | 584.00 | |
| 490 (-73) | 583.91 | |
|
| ||
| 491 (+68) | 583.80 | |
| 492 (+27) | 583.70 | |
| 493 (+60) | 583.58 | |
| 494 (+82) | 583.50 | |
| 495 (-6) | 583.45 | |
| 496 (-247) | 583.00 | |
| 497 (-40) | 582.88 | |
| 498 (-49) | 582.63 | |
| 499 (-173) | 582.43 | |
| 500 (+24) | 582.35 | |
Horizontaal scrollen