| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 1747.67 | |
| 2 (+3) | 1725.67 | |
| 3 (-) | 1710.33 | |
| 4 (-2) | 1710.25 | |
| 5 (-1) | 1697.80 | |
| 6 (+2) | 1681.00 | |
| 7 (-) | 1678.44 | |
| 8 (+3) | 1675.33 | |
| 9 (+3) | 1665.50 | |
| 10 (+9) | 1661.60 | |
|
| ||
| 11 (-5) | 1658.82 | |
| 12 (-3) | 1651.25 | |
| 13 (-3) | 1651.00 | |
| 14 (-1) | 1650.43 | |
| 15 (+14) | 1649.33 | |
| 16 (+2) | 1646.78 | |
| 17 (-1) | 1644.00 | |
| 18 (-1) | 1640.27 | |
| 19 (+18) | 1639.00 | |
| 20 (+96) | 1638.67 | |
|
| ||
| 21 (+3) | 1636.38 | |
| 22 (-2) | 1635.33 | |
| 23 (+15) | 1633.67 | |
| 24 (-3) | 1632.20 | |
| 25 (+21) | 1631.00 | |
| 26 (-3) | 1630.71 | |
| 27 (+5) | 1629.00 | |
| 28 (+22) | 1627.50 | |
| 29 (+10) | 1626.25 | |
| 30 (-16) | 1626.17 | |
|
| ||
| 31 (-9) | 1624.70 | |
| 32 (-17) | 1622.69 | |
| 33 (+19) | 1622.25 | |
| 34 (+36) | 1620.00 | |
| 35 (+57) | 1619.67 | |
| 36 (-5) | 1619.00 | |
| 37 (+47) | 1617.00 | |
| 38 (+7) | 1615.64 | |
| 39 (-13) | 1615.35 | |
| 40 (+3) | 1615.33 | |
|
| ||
| 41 (-14) | 1615.00 | |
| 42 (+65) | 1613.50 | |
| 43 (-15) | 1612.91 | |
| 44 (-10) | 1612.55 | |
| 45 (+6) | 1611.33 | |
| 46 (-10) | 1610.78 | |
| 47 (+34) | 1609.33 | |
| 48 (-) | 1609.00 | |
| 49 (-5) | 1608.00 | |
| 50 (+28) | 1607.00 | |
Horizontaal scrollen