Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | 1-2 119 | 3-1 180 | 299 | 3060 | |
| 5352 | 3-1 301 | 3-2 134 | 435 | 3060 | |
| 5353 | 2-1 209 | 3-1 119 | 328 | 3060 | |
| 5354 | 3-1 124 | 1-1 134 | 258 | 3060 | |
| 5355 | 1-0 240 | 2-1 119 | 359 | 3060 | |
| 5356 | 1-1 134 | 2-1 238 | 372 | 3060 | |
| 5357 | 2-1 151 | 1-1 134 | 285 | 3060 | |
| 5358 | 2-1 209 | 0-2 63 | 272 | 3060 | |
| 5359 | 1-1 134 | 2-1 119 | 253 | 3059 | |
| 5360 | 2-1 209 | 2-1 119 | 328 | 3059 | |
| 5361 | 2-0 124 | 3-2 195 | 319 | 3059 | |
| 5362 | 0-1 15 | 3-3 119 | 134 | 3059 | |
| 5363 | 2-1 151 | 1-1 195 | 346 | 3058 | |
| 5364 | 2-2 137 | 2-3 121 | 258 | 3058 | |
| 5365 | 2-1 209 | 2-0 238 | 447 | 3058 | |
| 5366 | 2-0 243 | 2-2 134 | 377 | 3058 | |
| 5367 | 1-2 61 | 2-0 180 | 241 | 3058 | |
| 5368 | 2-0 124 | 2-1 180 | 304 | 3058 | |
| 5369 | 2-0 63 | 0-2 63 | 126 | 3058 | |
| 5370 | 2-0 124 | 2-0 61 | 185 | 3058 | |
| 5371 | 1-2 180 | 3-1 180 | 360 | 3057 | |
| 5372 | 1-2 180 | 3-2 195 | 375 | 3057 | |
| 5373 | 3-2 179 | 0-2 63 | 242 | 3057 | |
| 5374 | 1-3 0 | 2-1 61 | 61 | 3057 | |
| 5375 | 3-3 238 | 2-1 238 | 476 | 3057 | |
| 5376 | 3-4 238 | 1-0 134 | 372 | 3057 | |
| 5377 | 0-1 253 | 1-2 90 | 343 | 3057 | |
| 5378 | 2-1 151 | 0-1 179 | 330 | 3057 | |
| 5379 | 2-1 90 | 1-0 253 | 343 | 3057 | |
| 5380 | 2-1 270 | 2-1 61 | 331 | 3056 | |
| 5381 | 1-2 180 | 2-3 121 | 301 | 3056 | |
| 5382 | — | — | 180 | 3056 | |
| 5383 | 0-1 76 | 1-0 134 | 210 | 3056 | |
| 5384 | 3-1 124 | 2-0 180 | 304 | 3056 | |
| 5385 | 2-2 134 | 0-1 60 | 194 | 3056 | |
| 5386 | 1-2 238 | 2-0 119 | 357 | 3056 | |
| 5387 | 2-1 151 | 1-3 182 | 333 | 3055 | |
| 5388 | 3-2 179 | 3-2 253 | 432 | 3055 | |
| 5389 | 2-2 253 | 1-1 134 | 387 | 3055 | |
| 5390 | 1-0 121 | 1-0 195 | 316 | 3055 | |
| 5391 | 2-1 209 | 1-0 253 | 462 | 3055 | |
| 5392 | 1-2 180 | 1-2 151 | 331 | 3055 | |
| 5393 | 3-2 121 | 2-1 180 | 301 | 3054 | |
| 5394 | 1-1 134 | 1-0 134 | 268 | 3054 | |
| 5395 | 1-2 180 | 2-1 180 | 360 | 3054 | |
| 5396 | 1-0 121 | 1-0 134 | 255 | 3054 | |
| 5397 | 0-2 119 | 1-3 301 | 420 | 3054 | |
| 5398 | 2-0 124 | 0-1 60 | 184 | 3054 | |
| 5399 | 2-1 209 | 0-1 179 | 388 | 3053 | |
| 5400 | 1-0 121 | 1-0 134 | 255 | 3053 |
Horizontaal scrollen