Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 2-2 195 | 1-2 209 | 404 | 3039 | |
| 5502 | 2-0 63 | 0-2 182 | 245 | 3039 | |
| 5503 | 2-1 212 | 1-4 124 | 336 | 3039 | |
| 5504 | 1-2 119 | 2-1 119 | 238 | 3039 | |
| 5505 | 3-1 124 | 2-1 119 | 243 | 3038 | |
| 5506 | 2-3 134 | 2-1 119 | 253 | 3038 | |
| 5507 | 1-0 179 | 0-0 119 | 298 | 3038 | |
| 5508 | 1-3 61 | 2-1 61 | 122 | 3037 | |
| 5509 | 2-2 76 | 2-1 180 | 256 | 3037 | |
| 5510 | 1-2 0 | 2-1 119 | 119 | 3037 | |
| 5511 | 2-1 151 | 1-0 134 | 285 | 3037 | |
| 5512 | 0-1 253 | 1-0 134 | 387 | 3037 | |
| 5513 | 1-2 119 | 1-1 253 | 372 | 3037 | |
| 5514 | 2-1 151 | 0-1 179 | 330 | 3037 | |
| 5515 | 0-1 76 | 0-1 240 | 316 | 3037 | |
| 5516 | 2-3 253 | 3-2 134 | 387 | 3036 | |
| 5517 | 1-0 60 | 1-2 209 | 269 | 3036 | |
| 5518 | 1-2 0 | 1-0 195 | 195 | 3036 | |
| 5519 | 1-3 119 | 1-1 134 | 253 | 3036 | |
| 5520 | 3-2 179 | 2-1 238 | 417 | 3036 | |
| 5521 | 2-2 134 | 0-1 179 | 313 | 3036 | |
| 5522 | 2-1 151 | 0-1 179 | 330 | 3035 | |
| 5523 | 1-2 119 | 2-1 238 | 357 | 3035 | |
| 5524 | 2-1 209 | 2-1 119 | 328 | 3035 | |
| 5525 | — | — | 0 | 3035 | |
| 5526 | 2-1 209 | 1-1 15 | 224 | 3035 | |
| 5527 | 1-2 119 | 2-1 238 | 357 | 3034 | |
| 5528 | 2-0 124 | 2-1 180 | 304 | 3034 | |
| 5529 | 0-1 134 | 1-2 151 | 285 | 3034 | |
| 5530 | 2-3 15 | 3-2 253 | 268 | 3034 | |
| 5531 | 1-0 179 | 1-0 253 | 432 | 3034 | |
| 5532 | 1-2 119 | 2-1 238 | 357 | 3034 | |
| 5533 | 2-0 124 | 2-1 180 | 304 | 3034 | |
| 5534 | 2-1 90 | 1-0 253 | 343 | 3034 | |
| 5535 | 3-1 243 | 2-1 119 | 362 | 3034 | |
| 5536 | 2-0 182 | 0-3 167 | 349 | 3033 | |
| 5537 | 2-1 151 | 2-3 60 | 211 | 3033 | |
| 5538 | 2-0 124 | 1-0 134 | 258 | 3033 | |
| 5539 | 2-1 270 | 2-1 119 | 389 | 3033 | |
| 5540 | 1-0 182 | 1-3 124 | 306 | 3032 | |
| 5541 | 0-3 61 | 2-0 61 | 122 | 3032 | |
| 5542 | 0-2 180 | 1-3 182 | 362 | 3032 | |
| 5543 | 2-2 15 | 1-0 253 | 268 | 3032 | |
| 5544 | 0-2 0 | 2-1 238 | 238 | 3032 | |
| 5545 | 1-1 137 | 1-1 76 | 213 | 3032 | |
| 5546 | 1-2 238 | 2-1 119 | 357 | 3032 | |
| 5547 | 2-0 124 | 2-1 180 | 304 | 3032 | |
| 5548 | 2-0 124 | 3-1 238 | 362 | 3031 | |
| 5549 | 0-1 76 | 2-0 0 | 76 | 3031 | |
| 5550 | 1-2 180 | 2-0 180 | 360 | 3031 |
Horizontaal scrollen