Voorspellingen Aankomend
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | 1-2 0 | 2-1 270 | 2-0 0 | 0-4 0 | 270 | 2527 | |
| 8252 | 0-2 48 | — | — | — | 167 | 2527 | |
| 8253 | 1-3 0 | 1-3 122 | 4-1 0 | 2-3 161 | 283 | 2527 | |
| 8254 | 1-2 48 | 1-1 15 | 2-2 134 | 1-0 60 | 257 | 2527 | |
| 8255 | 1-0 60 | 1-0 60 | 0-1 60 | 1-1 161 | 341 | 2526 | |
| 8256 | 1-2 48 | 2-1 270 | 2-0 119 | 2-4 15 | 452 | 2526 | |
| 8257 | 1-2 48 | 1-1 134 | 2-1 238 | 1-2 0 | 420 | 2526 | |
| 8258 | 1-0 108 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-0 60 | 243 | 2526 | |
| 8259 | 1-2 0 | 3-1 124 | 0-2 182 | 1-3 146 | 452 | 2526 | |
| 8260 | 1-3 96 | 2-1 90 | 2-1 119 | 2-3 15 | 320 | 2525 | |
| 8261 | 1-3 48 | 1-2 61 | 2-0 119 | 1-2 0 | 228 | 2525 | |
| 8262 | 1-2 48 | 1-2 0 | 2-1 119 | 0-1 15 | 182 | 2525 | |
| 8263 | 2-1 182 | 3-1 63 | 3-1 119 | 3-5 0 | 364 | 2525 | |
| 8264 | 1-4 48 | 1-2 61 | 2-1 0 | 3-2 60 | 169 | 2525 | |
| 8265 | 1-2 48 | 0-1 76 | 2-1 180 | 2-2 15 | 319 | 2524 | |
| 8266 | 0-2 48 | 2-0 124 | 2-1 180 | 0-2 0 | 352 | 2524 | |
| 8267 | 0-2 48 | 0-1 76 | 2-1 180 | 1-3 0 | 304 | 2524 | |
| 8268 | 0-1 15 | 1-1 76 | 1-1 76 | 1-1 15 | 182 | 2524 | |
| 8269 | 0-2 48 | 0-1 76 | 2-0 180 | 1-2 0 | 304 | 2524 | |
| 8270 | — | — | — | — | 92 | 2524 | |
| 8271 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 119 | — | 197 | 2523 | |
| 8272 | 2-1 138 | 2-1 151 | 2-1 0 | 1-2 0 | 289 | 2523 | |
| 8273 | 1-2 0 | 1-3 119 | 2-1 238 | 0-1 15 | 372 | 2523 | |
| 8274 | 1-2 92 | 1-2 61 | 2-1 61 | 1-2 0 | 214 | 2523 | |
| 8275 | 1-0 60 | 1-0 179 | 1-0 76 | 2-1 90 | 405 | 2522 | |
| 8276 | 0-3 0 | 1-1 137 | 3-0 0 | 0-4 74 | 211 | 2522 | |
| 8277 | 0-3 48 | 0-2 0 | 2-0 238 | 1-3 0 | 286 | 2522 | |
| 8278 | — | — | — | — | 92 | 2522 | |
| 8279 | 1-2 48 | 1-2 61 | 2-1 119 | 0-1 15 | 243 | 2522 | |
| 8280 | 1-2 0 | 3-1 124 | 1-0 76 | 1-1 89 | 289 | 2522 | |
| 8281 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-1 134 | 1-1 15 | 212 | 2521 | |
| 8282 | 0-2 96 | 2-3 137 | 2-1 61 | 2-1 90 | 384 | 2521 | |
| 8283 | 1-2 184 | 2-1 209 | 1-8 63 | 1-2 0 | 456 | 2520 | |
| 8284 | 0-2 48 | 1-2 61 | 3-1 61 | 2-1 90 | 260 | 2520 | |
| 8285 | 0-2 48 | 1-2 180 | 2-1 119 | 0-4 0 | 347 | 2519 | |
| 8286 | 2-1 138 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 228 | 2519 | |
| 8287 | 1-2 48 | 1-0 121 | 2-0 0 | 1-0 60 | 229 | 2519 | |
| 8288 | 2-3 15 | 3-2 60 | 2-1 0 | 3-2 60 | 135 | 2519 | |
| 8289 | 1-2 140 | 2-3 137 | 0-1 121 | 0-3 146 | 544 | 2518 | |
| 8290 | 1-2 48 | 3-2 121 | 2-2 195 | 2-2 15 | 379 | 2518 | |
| 8291 | 1-3 48 | 2-2 137 | 3-2 76 | 1-3 0 | 261 | 2517 | |
| 8292 | 2-1 138 | 0-1 15 | 1-0 76 | 1-0 60 | 289 | 2517 | |
| 8293 | 0-2 0 | 2-1 90 | 0-1 60 | 0-2 292 | 442 | 2517 | |
| 8294 | 1-2 48 | 1-1 134 | 1-0 76 | 1-0 60 | 318 | 2517 | |
| 8295 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 124 | 1-2 74 | 198 | 2517 | |
| 8296 | 1-3 48 | 2-1 270 | 2-1 119 | 1-3 0 | 437 | 2517 | |
| 8297 | 0-2 48 | 1-2 61 | 1-0 195 | 1-0 60 | 364 | 2516 | |
| 8298 | 0-2 48 | 1-0 182 | 2-1 0 | 1-2 0 | 230 | 2515 | |
| 8299 | 0-2 0 | 1-2 122 | 1-2 90 | 1-2 74 | 286 | 2515 | |
| 8300 | 0-2 48 | 1-2 0 | 2-0 119 | 1-2 0 | 167 | 2514 |
Horizontaal scrollen