Voorspellingen Aankomend
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | — | — | — | — | 48 | 2352 | |
| 8602 | — | — | — | — | 0 | 2351 | |
| 8603 | 1-3 48 | 3-1 124 | 2-0 61 | 1-3 0 | 233 | 2351 | |
| 8604 | 1-2 48 | 1-2 122 | 1-0 76 | 2-2 15 | 261 | 2350 | |
| 8605 | 0-3 48 | 2-1 90 | — | — | 257 | 2348 | |
| 8606 | 1-2 48 | 2-1 151 | 1-0 76 | 1-2 74 | 349 | 2348 | |
| 8607 | 1-2 0 | 3-2 179 | 1-1 15 | 3-1 63 | 257 | 2347 | |
| 8608 | 2-3 15 | 3-3 180 | 3-2 134 | 0-3 0 | 329 | 2347 | |
| 8609 | 1-2 48 | 2-1 212 | 2-1 180 | 0-1 15 | 455 | 2347 | |
| 8610 | 1-2 0 | 1-2 61 | 2-1 61 | 1-2 74 | 196 | 2347 | |
| 8611 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 63 | 2-0 209 | 287 | 2346 | |
| 8612 | 0-1 15 | 1-0 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 153 | 2344 | |
| 8613 | 0-2 0 | 1-2 122 | 2-1 61 | 0-1 15 | 198 | 2344 | |
| 8614 | 1-2 0 | 2-1 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 120 | 2343 | |
| 8615 | 0-1 63 | 1-0 121 | 1-0 76 | 1-0 60 | 320 | 2343 | |
| 8616 | 1-2 48 | — | — | — | 48 | 2342 | |
| 8617 | 1-2 48 | 1-2 61 | 2-1 119 | 1-2 0 | 228 | 2342 | |
| 8618 | 3-0 188 | 2-2 134 | 2-0 119 | 2-2 15 | 456 | 2342 | |
| 8619 | 0-2 48 | 0-1 15 | 1-0 134 | 2-1 90 | 287 | 2342 | |
| 8620 | — | — | — | — | 92 | 2341 | |
| 8621 | 1-2 0 | 1-3 122 | 2-1 0 | 1-2 0 | 122 | 2340 | |
| 8622 | 0-2 96 | 2-3 76 | 0-1 121 | 3-1 63 | 356 | 2340 | |
| 8623 | 1-0 108 | 1-0 60 | 1-0 134 | 1-0 60 | 362 | 2340 | |
| 8624 | — | — | — | — | 48 | 2339 | |
| 8625 | 1-2 48 | 1-0 182 | 2-1 0 | 1-2 0 | 230 | 2339 | |
| 8626 | 1-1 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 108 | 2338 | |
| 8627 | 1-2 0 | 3-2 121 | 2-1 0 | 0-0 0 | 121 | 2338 | |
| 8628 | 0-4 0 | 3-2 182 | 1-2 90 | 2-1 164 | 436 | 2338 | |
| 8629 | 3-2 60 | 2-1 90 | 4-1 0 | 3-2 60 | 210 | 2337 | |
| 8630 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 60 | 2336 | |
| 8631 | — | — | — | — | 0 | 2336 | |
| 8632 | — | — | — | — | 140 | 2336 | |
| 8633 | — | — | — | — | 48 | 2335 | |
| 8634 | — | — | — | — | 92 | 2335 | |
| 8635 | 2-2 15 | 1-3 61 | 2-1 0 | 3-1 63 | 139 | 2334 | |
| 8636 | — | — | — | — | 0 | 2334 | |
| 8637 | 1-3 48 | 2-1 151 | 3-1 61 | 2-0 63 | 323 | 2333 | |
| 8638 | 3-3 92 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 15 | 170 | 2331 | |
| 8639 | 0-2 48 | 2-3 76 | 1-0 76 | 1-2 0 | 200 | 2331 | |
| 8640 | 0-1 15 | 0-1 134 | 1-0 134 | 0-1 15 | 298 | 2330 | |
| 8641 | 2-2 63 | 2-0 124 | 2-0 180 | 0-2 0 | 367 | 2328 | |
| 8642 | 0-1 63 | 1-2 122 | 1-1 76 | 1-2 0 | 261 | 2328 | |
| 8643 | 0-2 48 | 2-1 151 | 2-1 61 | 1-3 0 | 260 | 2328 | |
| 8644 | 1-4 0 | 2-1 270 | 2-1 0 | 0-4 146 | 416 | 2328 | |
| 8645 | 1-0 60 | 1-2 0 | 1-0 76 | 1-2 0 | 136 | 2328 | |
| 8646 | 3-0 48 | 1-4 119 | 2-1 119 | 1-3 0 | 286 | 2325 | |
| 8647 | 1-2 48 | 1-0 121 | 1-2 151 | 0-1 15 | 335 | 2325 | |
| 8648 | 3-4 48 | 1-1 76 | 3-0 61 | 2-0 63 | 248 | 2325 | |
| 8649 | 4-1 111 | 1-2 0 | 3-0 61 | 3-0 48 | 220 | 2324 | |
| 8650 | 0-2 48 | 3-0 109 | 3-1 61 | 2-3 15 | 233 | 2321 |
Horizontaal scrollen