Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ZWI – ITA 2-0 | – DUI – DEN 2-0 | – ENG – SLW 2-1 | – SPA – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SLO 0-0 | – ROE – NED 0-3 | – OOS – TUR 1-2 | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9251 | — | — | — | — | — | — | — | — | 510 | 1541 | |
| 9252 | — | — | — | — | — | — | — | — | 475 | 1540 | |
| 9253 | 1-0 63 | — | — | — | — | — | — | — | 503 | 1538 | |
| 9254 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 1536 | |
| 9255 | 1-0 63 | 3-1 60 | 3-2 0 | 4-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 0-3 90 | 4-3 0 | 336 | 1535 | |
| 9256 | — | — | — | — | — | — | — | — | 475 | 1534 | |
| 9257 | 1-3 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 2-0 48 | 2-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-0 15 | 276 | 1533 | |
| 9258 | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 | 1529 | |
| 9259 | — | — | — | — | — | — | — | — | 535 | 1525 | |
| 9260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 1515 | |
| 9261 | 0-2 65 | 3-0 63 | 1-1 160 | 0-2 70 | 1-1 85 | 2-2 160 | 2-0 35 | 0-2 128 | 766 | 1510 | |
| 9262 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 1503 | |
| 9263 | 4-3 48 | 3-3 0 | 3-5 0 | 3-4 0 | 3-2 60 | 3-4 0 | 2-4 48 | 3-2 15 | 171 | 1500 | |
| 9264 | 1-2 0 | 1-2 100 | 4-1 115 | 3-0 60 | — | — | — | — | 510 | 1497 | |
| 9265 | — | — | — | — | — | — | — | — | 540 | 1497 | |
| 9266 | 3-2 113 | 3-1 60 | 2-1 50 | 1-3 70 | 4-4 35 | 3-2 35 | 3-2 100 | 4-3 35 | 498 | 1494 | |
| 9267 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 1484 | |
| 9268 | — | — | — | — | — | — | — | — | 630 | 1482 | |
| 9269 | — | — | — | — | — | — | — | — | 510 | 1476 | |
| 9270 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | — | 3-1 48 | 0-2 80 | 0-2 63 | 2-1 0 | 206 | 1473 | |
| 9271 | 2-1 98 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 3-3 15 | 2-1 0 | 188 | 1472 | |
| 9272 | 3-1 60 | 2-3 15 | 3-2 0 | 2-3 0 | 2-3 0 | 3-1 0 | 2-3 63 | 3-2 15 | 153 | 1471 | |
| 9273 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 1464 | |
| 9274 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-2 48 | 1-0 15 | 234 | 1461 | |
| 9275 | 1-2 35 | 3-0 163 | 2-0 65 | 2-2 35 | 2-1 130 | 1-1 130 | 3-1 70 | 2-1 35 | 663 | 1459 | |
| 9276 | — | — | — | — | — | — | — | — | 440 | 1458 | |
| 9277 | — | — | — | — | — | — | — | — | 405 | 1458 | |
| 9278 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 1455 | |
| 9279 | — | — | — | — | — | — | — | — | 595 | 1450 | |
| 9280 | — | — | — | — | — | — | — | — | 505 | 1447 | |
| 9281 | — | — | — | — | — | — | — | — | 440 | 1445 | |
| 9282 | 2-2 50 | 3-3 0 | 2-3 0 | 1-3 0 | 3-1 48 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 113 | 1442 | |
| 9283 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 1440 | |
| 9284 | 1-3 0 | 1-2 0 | — | — | — | — | — | — | 405 | 1422 | |
| 9285 | — | — | — | — | — | — | — | — | 640 | 1420 | |
| 9286 | — | — | — | — | — | — | — | — | 630 | 1398 | |
| 9287 | 1-2 35 | 2-0 125 | 1-0 50 | 2-0 48 | 3-1 48 | 1-1 60 | 1-2 83 | 1-3 63 | 512 | 1395 | |
| 9288 | — | — | — | — | — | — | — | — | 575 | 1394 | |
| 9289 | — | — | — | — | — | — | — | — | 665 | 1394 | |
| 9290 | — | — | — | — | — | — | — | — | 730 | 1393 | |
| 9291 | 1-0 98 | 0-1 100 | 2-1 115 | 0-1 80 | 1-0 125 | 3-1 0 | 1-2 83 | 1-1 85 | 686 | 1391 | |
| 9292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 510 | 1389 | |
| 9293 | — | — | — | — | — | — | — | — | 405 | 1389 | |
| 9294 | — | — | — | — | — | — | — | — | 570 | 1389 | |
| 9295 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 1380 | |
| 9296 | 2-10 85 | 2-0 125 | 10-4 70 | 0-4 100 | 2-2 35 | 3-1 35 | 5-8 95 | 2-1 35 | 580 | 1370 | |
| 9297 | 1-2 35 | 2-0 155 | 1-2 15 | 2-1 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 35 | 1-2 90 | 453 | 1364 | |
| 9298 | — | — | — | — | — | — | — | — | 440 | 1361 | |
| 9299 | 6-8 0 | 5-5 0 | — | — | — | — | — | — | 200 | 1357 | |
| 9300 | 4-4 0 | 4-6 0 | 5-5 60 | 6-6 0 | 5-7 0 | 7-8 0 | 6-6 0 | 7-6 0 | 60 | 1354 |
Horizontaal scrollen