Voorspellingen Finale
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Finale | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1-1 161 | 161 | 3500 | |
| 1902 | 2-1 90 | 90 | 3499 | |
| 1903 | 1-1 15 | 15 | 3499 | |
| 1904 | 2-1 236 | 236 | 3499 | |
| 1905 | 2-3 161 | 161 | 3499 | |
| 1906 | 0-1 15 | 15 | 3499 | |
| 1907 | 1-0 60 | 60 | 3499 | |
| 1908 | 0-2 146 | 146 | 3498 | |
| 1909 | 2-1 236 | 236 | 3498 | |
| 1910 | 2-0 209 | 209 | 3498 | |
| 1911 | 2-0 209 | 209 | 3498 | |
| 1912 | 1-0 352 | 352 | 3498 | |
| 1913 | 2-1 236 | 236 | 3498 | |
| 1914 | 3-2 352 | 352 | 3498 | |
| 1915 | 2-1 90 | 90 | 3497 | |
| 1916 | 2-2 161 | 161 | 3497 | |
| 1917 | 1-2 0 | 0 | 3496 | |
| 1918 | 2-1 90 | 90 | 3496 | |
| 1919 | 2-1 382 | 382 | 3496 | |
| 1920 | 2-1 90 | 90 | 3496 | |
| 1921 | 1-0 206 | 206 | 3496 | |
| 1922 | 3-1 63 | 63 | 3496 | |
| 1923 | 2-1 236 | 236 | 3496 | |
| 1924 | 1-2 146 | 146 | 3496 | |
| 1925 | 2-1 236 | 236 | 3495 | |
| 1926 | 2-0 209 | 209 | 3495 | |
| 1927 | 1-2 146 | 146 | 3495 | |
| 1928 | 1-2 0 | 0 | 3495 | |
| 1929 | 3-1 209 | 209 | 3495 | |
| 1930 | 0-1 161 | 161 | 3495 | |
| 1931 | 2-1 236 | 236 | 3494 | |
| 1932 | 2-2 161 | 161 | 3494 | |
| 1933 | 2-1 236 | 236 | 3494 | |
| 1934 | 2-1 236 | 236 | 3494 | |
| 1935 | 0-1 161 | 161 | 3494 | |
| 1936 | 2-0 209 | 209 | 3494 | |
| 1937 | 2-0 209 | 209 | 3494 | |
| 1938 | 1-2 146 | 146 | 3493 | |
| 1939 | 0-1 161 | 161 | 3493 | |
| 1940 | 1-0 352 | 352 | 3493 | |
| 1941 | 2-1 236 | 236 | 3493 | |
| 1942 | 1-2 146 | 146 | 3493 | |
| 1943 | 2-1 236 | 236 | 3493 | |
| 1944 | 1-0 206 | 206 | 3492 | |
| 1945 | 1-2 146 | 146 | 3492 | |
| 1946 | 1-2 0 | 0 | 3492 | |
| 1947 | 2-1 90 | 90 | 3492 | |
| 1948 | 0-1 161 | 161 | 3491 | |
| 1949 | 1-3 0 | 0 | 3491 | |
| 1950 | 2-1 90 | 90 | 3491 |
Horizontaal scrollen