Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 1-2 119 | 1-0 253 | 372 | 3255 | |
| 3752 | 1-3 119 | 1-0 253 | 372 | 3254 | |
| 3753 | 1-0 179 | 2-1 238 | 417 | 3254 | |
| 3754 | 4-1 63 | 3-0 238 | 301 | 3253 | |
| 3755 | 1-2 238 | 1-2 209 | 447 | 3253 | |
| 3756 | 1-3 119 | 3-2 253 | 372 | 3253 | |
| 3757 | 1-0 179 | 2-1 0 | 179 | 3253 | |
| 3758 | 2-0 124 | 1-2 209 | 333 | 3253 | |
| 3759 | 0-1 76 | 1-0 195 | 271 | 3253 | |
| 3760 | 0-1 76 | 1-2 270 | 346 | 3253 | |
| 3761 | 2-1 90 | 3-1 238 | 328 | 3252 | |
| 3762 | 0-1 195 | 1-0 134 | 329 | 3252 | |
| 3763 | 1-1 134 | 2-1 119 | 253 | 3252 | |
| 3764 | 4-2 286 | 3-2 15 | 301 | 3252 | |
| 3765 | 1-2 238 | 0-1 298 | 536 | 3252 | |
| 3766 | 3-1 243 | 2-1 119 | 362 | 3252 | |
| 3767 | 0-2 61 | 2-0 180 | 241 | 3251 | |
| 3768 | 2-0 182 | 1-1 134 | 316 | 3251 | |
| 3769 | 1-2 238 | 3-1 238 | 476 | 3251 | |
| 3770 | 1-1 15 | 2-2 253 | 268 | 3251 | |
| 3771 | 2-1 328 | 2-1 119 | 447 | 3251 | |
| 3772 | 2-0 243 | 1-0 195 | 438 | 3250 | |
| 3773 | 1-2 238 | 0-1 179 | 417 | 3250 | |
| 3774 | 2-0 301 | 2-1 119 | 420 | 3250 | |
| 3775 | 1-2 0 | 0-2 301 | 301 | 3250 | |
| 3776 | 3-2 121 | 3-1 0 | 121 | 3250 | |
| 3777 | 1-2 119 | 0-2 301 | 420 | 3250 | |
| 3778 | 2-1 151 | 1-2 209 | 360 | 3250 | |
| 3779 | 2-2 134 | 2-0 238 | 372 | 3249 | |
| 3780 | 1-2 119 | 3-2 253 | 372 | 3249 | |
| 3781 | 1-2 0 | 2-1 238 | 238 | 3249 | |
| 3782 | 2-2 253 | 2-1 0 | 253 | 3249 | |
| 3783 | 1-2 119 | 1-0 253 | 372 | 3249 | |
| 3784 | 1-2 119 | 1-2 328 | 447 | 3249 | |
| 3785 | 2-1 151 | 1-2 270 | 421 | 3248 | |
| 3786 | 1-0 240 | 0-1 121 | 361 | 3248 | |
| 3787 | 0-2 238 | 1-0 134 | 372 | 3248 | |
| 3788 | 2-2 253 | 1-2 209 | 462 | 3248 | |
| 3789 | 0-1 15 | 0-1 179 | 194 | 3248 | |
| 3790 | 1-2 119 | 1-0 15 | 134 | 3248 | |
| 3791 | 2-0 243 | 2-0 61 | 304 | 3248 | |
| 3792 | 3-2 60 | 2-1 180 | 240 | 3248 | |
| 3793 | 3-0 228 | 2-1 119 | 347 | 3248 | |
| 3794 | 2-0 124 | 0-0 180 | 304 | 3248 | |
| 3795 | 1-1 253 | 1-0 15 | 268 | 3248 | |
| 3796 | 1-2 238 | 2-2 134 | 372 | 3247 | |
| 3797 | 0-1 15 | 0-2 243 | 258 | 3247 | |
| 3798 | 2-1 151 | 3-2 195 | 346 | 3247 | |
| 3799 | 1-2 119 | 2-1 238 | 357 | 3247 | |
| 3800 | 2-1 209 | 2-1 238 | 447 | 3247 |
Horizontaal scrollen