Voorspellingen Kwartfinales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ENG – SPA 2-1 | – DUI – OOS 2-0 | – ZWE – BEL 1-0 | – FRA – NED 1-0 | Pnt Kwartfinales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3-0 70 | 2-0 65 | 2-1 55 | 2-2 40 | 230 | 820 | |
| 202 | 3-2 70 | 2-0 65 | 2-1 40 | 2-1 35 | 210 | 819 | |
| 203 | 4-1 60 | 3-1 40 | 3-1 36 | 2-2 75 | 211 | 818 | |
| 204 | 2-2 55 | 2-1 56 | 2-1 40 | 3-2 55 | 206 | 818 | |
| 205 | 2-1 75 | 2-1 91 | 2-1 40 | 1-1 75 | 281 | 817 | |
| 206 | 2-1 75 | 2-0 65 | 2-0 56 | 0-1 75 | 271 | 814 | |
| 207 | 3-1 75 | 2-0 65 | 2-0 41 | 3-1 55 | 236 | 814 | |
| 208 | 3-1 60 | 3-1 40 | 3-2 60 | 2-1 40 | 200 | 814 | |
| 209 | 2-1 60 | 2-0 50 | 2-1 40 | 3-1 55 | 205 | 813 | |
| 210 | 2-0 70 | 0-3 35 | 2-0 56 | 1-1 90 | 251 | 813 | |
| 211 | 3-1 60 | 2-1 21 | 2-1 40 | 1-2 55 | 176 | 813 | |
| 212 | 1-1 100 | 2-1 56 | 2-1 55 | 2-2 75 | 286 | 813 | |
| 213 | 4-1 60 | 4-0 56 | 0-2 20 | 3-0 60 | 196 | 812 | |
| 214 | 2-1 75 | 1-0 91 | 3-1 71 | 1-1 40 | 277 | 811 | |
| 215 | 3-1 60 | 2-0 50 | 2-1 40 | 2-1 55 | 205 | 809 | |
| 216 | 2-0 55 | 2-1 76 | 2-1 75 | 2-1 55 | 261 | 808 | |
| 217 | 3-1 75 | 1-2 35 | 2-1 40 | 3-1 55 | 205 | 808 | |
| 218 | 1-0 60 | 1-0 41 | 2-1 40 | 0-2 60 | 201 | 808 | |
| 219 | 1-1 85 | 1-3 35 | 2-0 91 | 0-3 75 | 286 | 808 | |
| 220 | 2-2 90 | 3-0 56 | 2-0 76 | 2-0 60 | 282 | 808 | |
| 221 | 3-1 75 | 3-1 20 | 2-0 61 | 1-1 60 | 216 | 807 | |
| 222 | 2-0 70 | 2-0 65 | 2-1 55 | 2-2 75 | 265 | 806 | |
| 223 | 1-1 85 | 0-1 35 | 2-0 56 | 1-0 75 | 251 | 805 | |
| 224 | 0-1 75 | 1-0 56 | 1-0 65 | 1-0 75 | 271 | 804 | |
| 225 | 0-1 75 | 2-0 100 | 3-0 56 | 2-1 70 | 301 | 804 | |
| 226 | 2-1 75 | 2-2 40 | 1-1 5 | 2-1 55 | 175 | 803 | |
| 227 | 2-1 75 | 1-2 0 | 2-1 75 | 1-2 55 | 205 | 802 | |
| 228 | 3-1 40 | 2-0 50 | 2-1 75 | 2-1 55 | 220 | 802 | |
| 229 | 2-1 75 | 2-0 65 | 3-1 51 | 2-1 55 | 246 | 800 | |
| 230 | 4-2 55 | 3-1 40 | 3-2 40 | 2-2 60 | 195 | 800 | |
| 231 | 4-0 35 | 2-1 56 | 3-2 20 | 1-0 60 | 171 | 800 | |
| 232 | 3-2 70 | 2-1 56 | 3-2 40 | 3-2 55 | 221 | 799 | |
| 233 | 3-2 55 | 1-2 20 | 2-0 56 | 0-1 75 | 206 | 798 | |
| 234 | 2-1 40 | 2-1 56 | 2-1 75 | 1-2 55 | 226 | 798 | |
| 235 | 2-1 60 | 1-1 20 | 1-0 50 | 1-2 55 | 185 | 798 | |
| 236 | 2-1 40 | 2-2 40 | 2-1 40 | 1-2 55 | 175 | 795 | |
| 237 | 3-1 60 | 2-1 21 | 1-0 65 | 1-2 70 | 216 | 794 | |
| 238 | 2-0 55 | 1-2 20 | 1-0 50 | 2-2 75 | 200 | 794 | |
| 239 | 2-2 90 | 2-1 91 | 2-1 55 | 1-0 60 | 296 | 794 | |
| 240 | 3-1 60 | 2-0 30 | 2-1 75 | 1-2 55 | 220 | 792 | |
| 241 | 1-0 75 | 0-2 35 | 2-1 75 | 2-1 55 | 240 | 792 | |
| 242 | 2-1 60 | 2-0 50 | 2-1 55 | 2-1 70 | 235 | 791 | |
| 243 | 3-1 40 | 3-1 75 | 1-0 85 | 2-0 60 | 260 | 790 | |
| 244 | 4-2 55 | 3-1 40 | 3-1 16 | 2-1 55 | 166 | 789 | |
| 245 | 3-1 75 | 2-0 30 | 2-1 75 | 1-2 55 | 235 | 789 | |
| 246 | 2-1 60 | 3-0 41 | 2-1 40 | 4-0 60 | 201 | 789 | |
| 247 | 2-1 75 | 1-0 56 | 2-1 40 | 2-1 55 | 226 | 788 | |
| 248 | 2-1 75 | 2-1 56 | 2-1 40 | 1-2 55 | 226 | 788 | |
| 249 | 4-2 70 | 2-1 56 | 3-1 71 | 1-2 55 | 252 | 787 | |
| 250 | 2-0 35 | 3-1 55 | 2-0 21 | 4-1 55 | 166 | 787 |
Horizontaal scrollen