Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ENG – USA | – NED – SWE | – ENG – SWE | – USA – NED | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 0-1 0 6 | 2-1 16 0 | 2-0 0 0 | 2-2 20 2 | 44 | 459 | |
| 452 | 1-2 0 10 | 2-1 25 0 | 2-2 0 2 | 1-3 20 0 | 57 | 458 | |
| 453 | 1-2 16 10 | 1-2 9 0 | 2-1 18 0 | 2-1 20 7 | 80 | 458 | |
| 454 | 1-1 16 2 | 1-2 0 0 | 1-0 18 2 | 1-2 0 0 | 38 | 458 | |
| 455 | 1-2 16 10 | 2-0 16 2 | 0-1 18 6 | 1-3 20 0 | 88 | 458 | |
| 456 | 1-2 16 10 | 2-1 9 0 | 1-3 0 7 | 2-1 20 7 | 69 | 458 | |
| 457 | 2-1 16 0 | 2-1 32 0 | 2-0 18 0 | 1-3 20 0 | 86 | 457 | |
| 458 | 0-0 32 0 | 0-0 0 10 | 0-0 18 0 | 0-0 20 2 | 82 | 457 | |
| 459 | 2-1 16 0 | 1-0 16 2 | 3-1 0 0 | 1-1 20 0 | 54 | 456 | |
| 460 | 0-2 0 7 | 2-1 16 0 | 0-2 0 7 | 2-1 20 7 | 57 | 456 | |
| 461 | 0-1 16 6 | 3-1 16 0 | 1-0 0 2 | 0-1 40 0 | 80 | 456 | |
| 462 | 1-2 32 10 | 3-0 16 2 | 1-1 18 2 | 1-3 40 0 | 120 | 456 | |
| 463 | 1-2 16 10 | 2-1 16 0 | 1-2 18 10 | 2-1 20 7 | 97 | 455 | |
| 464 | 1-2 16 10 | 0-3 9 2 | 2-0 0 0 | 1-2 40 0 | 77 | 455 | |
| 465 | 0-1 0 6 | 1-1 16 6 | 1-2 0 10 | 1-3 20 0 | 58 | 455 | |
| 466 | 1-2 16 10 | 3-1 9 0 | 0-1 0 6 | 2-1 20 7 | 68 | 455 | |
| 467 | 1-1 16 2 | 0-0 16 10 | 1-2 0 10 | 0-0 22 2 | 78 | 455 | |
| 468 | 3-1 9 0 | 4-2 16 0 | 2-0 0 0 | 3-2 40 5 | 70 | 455 | |
| 469 | 1-2 16 10 | 0-1 9 2 | 0-2 0 7 | 0-1 40 0 | 84 | 454 | |
| 470 | 1-2 16 10 | 2-1 16 0 | 2-3 18 6 | 1-3 20 0 | 86 | 454 | |
| 471 | 1-0 16 2 | 2-1 16 0 | 0-3 0 5 | 1-3 20 0 | 59 | 454 | |
| 472 | 2-1 16 0 | 1-2 16 0 | 1-2 0 10 | 1-2 0 0 | 42 | 454 | |
| 473 | 1-2 16 10 | 3-1 16 0 | 1-0 18 2 | 1-2 20 0 | 82 | 454 | |
| 474 | 2-2 32 2 | 1-2 0 0 | 2-1 0 0 | 1-2 11 0 | 45 | 454 | |
| 475 | 1-0 16 2 | 1-0 16 2 | 1-2 0 10 | 1-2 20 0 | 66 | 453 | |
| 476 | 0-2 16 7 | 2-2 16 6 | 1-3 0 7 | 0-2 40 0 | 92 | 453 | |
| 477 | 2-1 16 0 | 3-1 16 0 | 2-1 0 0 | 3-2 20 5 | 57 | 453 | |
| 478 | 0-0 16 0 | 0-0 16 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 44 | 453 | |
| 479 | 0-1 16 6 | 0-1 16 2 | 0-0 0 0 | 3-2 20 5 | 65 | 453 | |
| 480 | 2-2 9 2 | 3-1 25 0 | 3-1 10 0 | 2-2 20 2 | 68 | 453 | |
| 481 | 3-2 16 2 | 1-0 16 2 | 2-1 0 0 | 1-2 20 0 | 56 | 453 | |
| 482 | 2-0 16 0 | 2-1 16 0 | 2-3 0 6 | 1-2 20 0 | 58 | 453 | |
| 483 | 2-0 16 0 | 1-0 32 2 | 1-1 18 2 | 2-0 20 10 | 100 | 452 | |
| 484 | 1-2 16 10 | 1-0 16 2 | 1-2 0 10 | 0-2 40 0 | 94 | 452 | |
| 485 | 0-2 16 7 | 2-1 0 0 | 0-2 0 7 | 2-1 20 7 | 57 | 452 | |
| 486 | 1-1 0 2 | 4-2 25 0 | 2-1 10 0 | 3-4 20 0 | 57 | 452 | |
| 487 | 1-3 0 7 | 2-0 16 2 | 1-2 0 10 | 3-2 20 5 | 60 | 452 | |
| 488 | 1-2 0 10 | 3-2 16 0 | 2-4 0 5 | 1-3 20 0 | 51 | 452 | |
| 489 | 3-4 9 6 | 2-1 16 0 | 2-3 0 6 | 1-2 20 0 | 57 | 452 | |
| 490 | 2-1 16 0 | 2-0 16 2 | 1-0 0 2 | 2-3 20 2 | 58 | 452 | |
| 491 | 0-0 16 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 20 2 | 48 | 451 | |
| 492 | 2-1 16 0 | 4-1 0 0 | 2-1 0 0 | 3-1 0 6 | 22 | 451 | |
| 493 | 1-2 16 10 | 2-0 16 2 | 2-1 0 0 | 1-3 40 0 | 84 | 451 | |
| 494 | 2-1 9 0 | 2-0 16 2 | 2-1 0 0 | 1-3 20 0 | 47 | 451 | |
| 495 | 1-4 16 7 | 2-0 16 2 | 1-2 0 10 | 1-2 40 0 | 91 | 451 | |
| 496 | 0-2 16 7 | 2-0 16 2 | 2-3 0 6 | 3-1 40 6 | 93 | 451 | |
| 497 | 1-1 0 2 | 1-0 16 2 | 0-2 0 7 | 1-2 20 0 | 47 | 450 | |
| 498 | 2-1 16 0 | 2-0 16 2 | 0-1 0 6 | 0-2 20 0 | 60 | 450 | |
| 499 | 1-2 16 10 | 2-1 0 0 | 1-2 0 10 | 0-2 20 0 | 56 | 450 | |
| 500 | 2-1 16 0 | 3-0 16 2 | 1-2 0 10 | 1-2 20 0 | 64 | 450 |
Horizontal Scroll
451 - 500 / 1,518