| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 4899 | |
| 2 (-) | 4722 | |
| 3 (+3) | 4719 | |
| 4 (+1) | 4692 | |
| 5 (-2) | 4674 | |
| 6 (-2) | 4662 | |
| 7 (+1) | 4659 | |
| 8 (+4) | 4650 | |
| 9 (-) | 4629 | |
| 10 (+3) | 4629 | |
|
| ||
| 11 (-) | 4611 | |
| 12 (-2) | 4590 | |
| 13 (+4) | 4569 | |
| 14 (-7) | 4563 | |
| 15 (-) | 4563 | |
| 16 (-) | 4497 | |
| 17 (+3) | 4476 | |
| 18 (+3) | 4413 | |
| 19 (-5) | 4401 | |
| 20 (+6) | 4395 | |
|
| ||
| 21 (+4) | 4347 | |
| 22 (-) | 4326 | |
| 23 (+6) | 4314 | |
| 24 (-5) | 4308 | |
| 25 (-1) | 4305 | |
| 26 (+1) | 4284 | |
| 27 (-4) | 4278 | |
| 28 (+7) | 4233 | |
| 29 (-1) | 4185 | |
| 30 (-12) | 4182 | |
|
| ||
| 31 (+1) | 4137 | |
| 32 (-2) | 4125 | |
| 33 (-) | 4122 | |
| 34 (-3) | 4113 | |
| 35 (-1) | 4017 | |
| 36 (-) | 3996 | |
| 37 (-) | 3837 | |
| 38 (+2) | 3798 | |
| 39 (-1) | 3762 | |
| 40 (-1) | 3705 | |
|
| ||
| 41 (+2) | 3681 | |
| 42 (-1) | 3615 | |
| 43 (-1) | 3351 | |
| 44 (-) | 3225 | |
| 45 (-) | 3081 | |
| 46 (-) | 2391 | |
| 47 (-) | 2055 | |
| 48 (-) | 1995 | |
| 49 (-) | 1986 | |
| 50 (-) | 1713 | |
Horizontaal scrollen