Duitsland
Wedstrijden Duitsland WK 2006
# | G Datum | Wedstrijd | T Home | U Uit | U Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09-6 16u 09-06-06, 16:00 | Groepswedstrijden | DUI Duitsland | CRI Costa Rica | 4 - 2 |
17 | 14-6 19u 14-06-06, 19:00 | Groepswedstrijden | DUI Duitsland | POL Polen | 1 - 0 |
33 | 20-6 14u 20-06-06, 14:00 | Groepswedstrijden | ECU Ecuador | DUI Duitsland | 0 - 3 |
49 | 24-6 15u 24-06-06, 15:00 | Achtste finales | DUI Duitsland | ZWE Zweden | 2 - 0 |
57 | 30-6 15u 30-06-06, 15:00 | Kwartfinales | DUI Duitsland | ARG Argentinië |
1 - 1 1 - 1 nv 5 - 3 np |
61 | 04-7 19u 04-07-06, 19:00 | Halve finales | DUI Duitsland | ITA Italië |
0 - 0 0 - 2 nv |
63 | 08-7 19u 08-07-06, 19:00 | Troostfinale | DUI Duitsland | POR Portugal | 3 - 1 |
Groep
Selectie Duitsland WK 2006

Arne Friedrich
29 May 1979
Gespeelde wedstrijden | 6 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Bernd Schneider
17 Nov 1973
Gespeelde wedstrijden | 7 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Bastian Schweinsteiger
01 Aug 1984
Gespeelde wedstrijden | 7 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 2 |
Gemiddelde waardering | - |

Christoph Metzelder
11 May 1980
Gespeelde wedstrijden | 6 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

David Odonkor
21 Feb 1984
Gespeelde wedstrijden | 4 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Gerald Asamoah
03 Oct 1978
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Jens Lehmann
11 Oct 1969
Gespeelde wedstrijden | 6 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Jens Nowotny
-
Gespeelde wedstrijden | - |
Gespeelde minuten | - |
Assists | - |
Doelpunten | - |
Gemiddelde waardering | - |

Lukas Podolski
04 Jun 1985
Gespeelde wedstrijden | 7 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 3 |
Gemiddelde waardering | - |

Michael Ballack
26 Sep 1976
Gespeelde wedstrijden | 5 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Mike Hanke
05 Nov 1983
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Marcell Jansen
-
Gespeelde wedstrijden | - |
Gespeelde minuten | - |
Assists | - |
Doelpunten | - |
Gemiddelde waardering | - |

Miroslav Klose
09 Jun 1978
Gespeelde wedstrijden | 7 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 5 |
Gemiddelde waardering | - |

Oliver Kahn
-
Gespeelde wedstrijden | - |
Gespeelde minuten | - |
Assists | - |
Doelpunten | - |
Gemiddelde waardering | - |

Oliver Neuville
05 Jan 1973
Gespeelde wedstrijden | 7 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 1 |
Gemiddelde waardering | - |

Philipp Lahm
11 Nov 1983
Gespeelde wedstrijden | 7 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 1 |
Gemiddelde waardering | - |

Per Mertesacker
29 Sep 1984
Gespeelde wedstrijden | 6 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Robert Huth
-
Gespeelde wedstrijden | - |
Gespeelde minuten | - |
Assists | - |
Doelpunten | - |
Gemiddelde waardering | - |

Sebastian Kehl
13 Feb 1980
Gespeelde wedstrijden | 4 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Tim Borowski
05 Feb 1980
Gespeelde wedstrijden | 6 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Torsten Frings
22 Nov 1976
Gespeelde wedstrijden | 6 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 1 |
Gemiddelde waardering | - |

Thomas Hitzlsperger
04 May 1982
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Timo Hildebrand
Keeper
-
Gespeelde wedstrijden | - |
Gespeelde minuten | - |
Assists | - |
Doelpunten | - |
Gemiddelde waardering | - |