Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – BRA – CHL | – COL – URU | – NED – MEX | – CRI – GRI | – FRA – NGR | – DUI – ALG | – ARG – ZWI | – BEL – VS | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-0 6 | 1-2 10 | 2-0 9 | 1-1 8 | 2-1 17 | 2-0 11 | 2-1 6 | 0-1 5 | 72 | 300 | |
| 152 | 2-1 7 | 0-1 4 | 2-0 11 | 3-1 1 | 2-0 14 | 2-0 11 | 3-1 12 | 1-2 6 | 66 | 300 | |
| 153 | 2-0 12 | 0-1 4 | 1-0 12 | 2-0 0 | 3-0 11 | 2-0 9 | 3-0 13 | 1-1 12 | 73 | 300 | |
| 154 | 1-2 7 | 0-2 12 | 0-2 4 | 3-1 1 | 2-2 5 | 3-0 8 | 1-0 11 | 1-1 12 | 60 | 299 | |
| 155 | 2-0 12 | 1-2 10 | 2-1 14 | 3-0 0 | 1-0 11 | 2-1 14 | 2-0 7 | 0-1 7 | 75 | 299 | |
| 156 | 2-0 6 | 2-1 9 | 3-0 8 | 2-0 0 | 1-0 17 | 2-0 11 | 2-0 13 | 1-0 1 | 65 | 299 | |
| 157 | 2-0 6 | 2-1 9 | 2-0 15 | 2-0 0 | 1-1 12 | 2-0 11 | 2-0 13 | 1-1 12 | 78 | 299 | |
| 158 | 1-0 13 | 0-1 4 | 2-0 5 | 2-0 4 | 1-1 12 | 2-0 11 | 2-1 12 | 1-1 12 | 73 | 298 | |
| 159 | 2-0 12 | 1-2 12 | 2-1 14 | 1-0 1 | 2-1 17 | 3-1 11 | 2-0 13 | 1-0 5 | 85 | 298 | |
| 160 | 2-0 12 | 0-2 6 | 1-0 6 | 2-0 0 | 2-1 11 | 2-0 11 | 2-0 13 | 0-1 7 | 66 | 298 | |
| 161 | 2-1 7 | 0-1 10 | 2-0 9 | 1-0 1 | 2-0 14 | 2-1 14 | 2-0 13 | 0-2 5 | 73 | 298 | |
| 162 | 3-1 7 | 1-1 12 | 2-0 9 | 1-0 1 | 2-0 20 | 3-0 10 | 3-1 6 | 0-1 5 | 70 | 297 | |
| 163 | 1-1 18 | 2-1 17 | 2-0 5 | 1-0 1 | 3-1 12 | 1-1 7 | 2-0 7 | 0-2 7 | 74 | 297 | |
| 164 | 2-1 13 | 2-1 13 | 1-0 6 | 2-0 0 | 2-0 14 | 1-1 7 | 2-0 7 | 1-1 10 | 70 | 297 | |
| 165 | 2-1 11 | 1-1 4 | 2-0 11 | 2-0 0 | 2-1 11 | 2-0 11 | 3-1 12 | 2-1 6 | 66 | 297 | |
| 166 | 2-0 6 | 1-1 10 | 1-0 10 | 2-0 0 | 1-1 4 | 1-0 12 | 1-0 11 | 2-1 6 | 59 | 296 | |
| 167 | 1-2 7 | 2-2 7 | 2-0 11 | 3-0 6 | 1-2 6 | 2-1 12 | 3-1 10 | 1-0 5 | 64 | 296 | |
| 168 | 1-1 14 | 1-2 0 | 2-1 12 | 1-0 1 | 1-1 12 | 3-2 12 | 2-1 6 | 0-1 5 | 62 | 296 | |
| 169 | 2-1 7 | 1-1 10 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-1 12 | 4-1 11 | 2-0 13 | 2-2 12 | 80 | 296 | |
| 170 | 1-2 7 | 1-1 4 | 3-1 15 | 2-1 7 | 2-1 11 | 2-0 11 | 2-1 6 | 1-2 6 | 67 | 295 | |
| 171 | 3-1 7 | 2-2 13 | 2-1 18 | 2-0 0 | 3-1 18 | 2-0 9 | 3-2 12 | 2-0 7 | 84 | 295 | |
| 172 | 1-2 7 | 1-0 13 | 1-2 10 | 2-1 1 | 1-0 15 | 2-0 5 | 2-0 11 | 1-1 18 | 80 | 295 | |
| 173 | 1-1 14 | 1-1 0 | 5-0 10 | 1-1 14 | 1-1 0 | 0-0 6 | 0-0 8 | 0-0 14 | 66 | 295 | |
| 174 | 2-1 13 | 0-1 10 | 2-0 11 | 1-0 1 | 2-0 14 | 2-0 11 | 1-0 13 | 1-0 7 | 80 | 294 | |
| 175 | 2-1 7 | 2-2 5 | 2-0 15 | 2-1 7 | 3-0 11 | 3-1 15 | 2-2 18 | 1-3 6 | 84 | 294 | |
| 176 | 3-1 7 | 1-3 10 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-0 17 | 2-1 14 | 3-1 12 | 2-1 6 | 81 | 294 | |
| 177 | 2-0 6 | 1-1 10 | 2-1 18 | 1-0 7 | 1-0 11 | 2-1 14 | 2-0 13 | 1-0 7 | 86 | 294 | |
| 178 | — | 1-2 6 | 2-1 12 | 1-0 1 | 2-1 17 | 1-0 12 | 2-0 7 | 1-0 7 | 69 | 294 | |
| 179 | 2-1 13 | 1-2 8 | 1-2 0 | 3-1 1 | 3-1 18 | 2-0 11 | 3-1 12 | 1-2 6 | 69 | 294 | |
| 180 | 2-0 6 | 0-1 12 | 1-0 10 | 1-0 1 | 1-0 11 | 1-0 12 | 1-0 13 | 1-0 5 | 70 | 293 | |
| 181 | 2-0 6 | 1-2 0 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 20 | 2-0 11 | 3-0 7 | 1-0 7 | 66 | 293 | |
| 182 | 4-1 7 | 1-2 10 | 1-0 10 | 1-0 1 | 2-1 11 | 2-0 11 | 1-0 13 | 1-0 7 | 70 | 293 | |
| 183 | 1-2 7 | 1-1 10 | 2-1 18 | 2-0 0 | 2-0 20 | 2-2 5 | 2-1 6 | 2-2 12 | 78 | 293 | |
| 184 | 2-1 7 | 1-2 4 | 2-1 20 | 3-1 1 | 3-1 18 | 2-1 12 | 1-0 7 | 1-2 6 | 75 | 292 | |
| 185 | 2-0 12 | 1-2 10 | 3-0 4 | 3-0 0 | 1-0 9 | 3-1 11 | 2-2 16 | 1-0 13 | 75 | 292 | |
| 186 | 3-0 12 | 1-2 10 | 1-0 12 | 2-1 1 | 3-0 11 | 1-0 12 | 3-1 6 | 0-1 7 | 71 | 291 | |
| 187 | 2-1 7 | 0-1 4 | 1-0 10 | 1-0 5 | 2-0 14 | 2-0 9 | 1-0 13 | 0-1 5 | 67 | 291 | |
| 188 | 3-1 13 | 1-2 12 | 3-1 5 | 1-0 1 | 2-1 9 | 3-1 11 | 2-1 10 | 2-1 6 | 67 | 290 | |
| 189 | 3-1 7 | 1-2 12 | 2-1 12 | 3-1 1 | 2-1 11 | 4-1 11 | 2-0 7 | 1-2 6 | 67 | 290 | |
| 190 | 2-0 6 | 1-3 12 | 2-1 18 | 2-0 0 | 1-0 11 | 3-1 11 | 2-1 12 | 1-2 4 | 74 | 289 | |
| 191 | 2-0 12 | 1-2 12 | 3-1 11 | 2-1 1 | 0-0 13 | 2-0 11 | 2-0 7 | 1-2 6 | 73 | 289 | |
| 192 | 1-0 7 | 0-1 4 | 2-1 20 | 3-0 0 | 1-0 17 | 3-1 11 | 2-0 13 | 1-2 6 | 78 | 289 | |
| 193 | 3-1 7 | 0-3 6 | 1-1 5 | 3-0 0 | 3-0 17 | 2-0 11 | 3-1 6 | 2-1 6 | 58 | 289 | |
| 194 | 1-2 13 | 1-1 10 | 2-0 5 | 2-0 6 | 2-0 18 | 3-0 10 | 2-2 10 | 2-0 13 | 85 | 289 | |
| 195 | 2-1 7 | 0-1 8 | 2-1 18 | 2-0 4 | 2-1 17 | 2-0 11 | 2-1 6 | 1-1 12 | 83 | 288 | |
| 196 | 1-0 7 | 1-2 6 | 2-0 9 | 2-1 1 | 1-0 17 | 2-1 12 | 3-0 13 | 2-1 6 | 71 | 288 | |
| 197 | 1-1 14 | 0-2 8 | 2-0 9 | 2-1 1 | 3-1 16 | 2-0 11 | 3-1 10 | 2-1 6 | 75 | 288 | |
| 198 | 2-1 7 | 1-2 12 | 1-0 10 | 2-1 1 | 3-1 18 | 2-0 11 | 2-1 6 | 1-2 6 | 71 | 288 | |
| 199 | 2-1 7 | 0-1 10 | 2-0 11 | 2-1 1 | 1-3 6 | 2-0 11 | 2-0 7 | 3-1 6 | 59 | 288 | |
| 200 | 3-0 6 | 1-2 10 | 3-0 8 | 3-0 0 | 2-0 14 | 3-1 11 | 4-0 13 | 1-3 4 | 66 | 288 |
Horizontaal scrollen