Voorspellingen Kwartfinales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – FRA – DUI | – BRA – COL | – ARG – BEL | – NED – CRI | Pnt Kwartfinales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 17 | 2-0 13 | 2-1 14 | 2-1 0 | 44 | 300 | |
| 152 | 2-1 17 | 3-1 13 | 2-0 13 | 1-0 9 | 52 | 300 | |
| 153 | 2-1 15 | 0-0 8 | 2-0 13 | 2-1 8 | 44 | 300 | |
| 154 | 0-1 8 | 2-1 8 | 2-1 22 | 0-0 14 | 52 | 299 | |
| 155 | 0-1 24 | 2-1 16 | 2-1 14 | 1-2 0 | 54 | 299 | |
| 156 | 1-2 22 | 2-0 13 | 2-0 13 | 1-1 6 | 54 | 299 | |
| 157 | 1-2 22 | 2-0 13 | 3-1 20 | 1-1 6 | 61 | 299 | |
| 158 | 0-2 13 | 1-0 14 | 2-1 22 | 1-1 6 | 55 | 298 | |
| 159 | 0-2 21 | 2-1 16 | 3-0 13 | 1-2 0 | 50 | 298 | |
| 160 | 2-1 17 | 1-0 14 | 2-1 14 | 2-0 1 | 46 | 298 | |
| 161 | 1-3 20 | 2-0 13 | 2-0 13 | 3-0 1 | 47 | 298 | |
| 162 | 1-2 22 | 2-0 13 | 2-1 14 | 1-0 1 | 50 | 297 | |
| 163 | 2-1 17 | 2-1 24 | 3-2 14 | 1-2 0 | 55 | 297 | |
| 164 | 1-2 22 | 2-1 16 | 2-1 14 | 1-1 6 | 58 | 297 | |
| 165 | 1-2 22 | 2-0 13 | 2-0 21 | 1-1 6 | 62 | 297 | |
| 166 | 0-1 16 | 1-1 17 | 2-0 21 | 0-1 1 | 55 | 296 | |
| 167 | 0-2 5 | 2-1 16 | 2-1 14 | 3-2 8 | 43 | 296 | |
| 168 | 0-2 21 | 1-0 14 | 1-1 9 | 2-1 0 | 44 | 296 | |
| 169 | 1-0 16 | 2-0 21 | 3-1 20 | 2-1 0 | 57 | 296 | |
| 170 | 0-2 21 | 2-0 5 | 1-1 9 | 2-1 6 | 41 | 295 | |
| 171 | 2-2 8 | 2-2 9 | 2-1 22 | 2-1 0 | 39 | 295 | |
| 172 | 0-1 8 | 3-0 4 | 3-0 21 | 0-1 7 | 40 | 295 | |
| 173 | 1-1 17 | 0-0 8 | 1-1 17 | 4-0 9 | 51 | 295 | |
| 174 | 1-2 22 | 2-0 13 | 0-1 16 | 1-0 1 | 52 | 294 | |
| 175 | 2-1 15 | 3-1 13 | 1-3 1 | 2-1 0 | 29 | 294 | |
| 176 | 2-1 17 | 2-0 13 | 3-0 21 | 0-1 1 | 52 | 294 | |
| 177 | 0-1 24 | 1-0 14 | 1-1 17 | 1-0 1 | 56 | 294 | |
| 178 | 0-1 24 | 2-1 16 | 1-1 17 | 1-0 1 | 58 | 294 | |
| 179 | 2-1 15 | 3-2 14 | 2-1 14 | 2-0 1 | 44 | 294 | |
| 180 | 0-1 24 | 1-0 14 | 0-1 8 | 1-0 1 | 47 | 293 | |
| 181 | 0-2 21 | 1-0 14 | 2-0 21 | 2-0 1 | 57 | 293 | |
| 182 | 1-0 16 | 3-2 14 | 3-1 20 | 0-2 1 | 51 | 293 | |
| 183 | 2-1 15 | 2-1 16 | 2-2 8 | 1-1 6 | 45 | 293 | |
| 184 | 2-2 14 | 3-1 13 | 3-2 14 | 1-1 14 | 55 | 292 | |
| 185 | 0-2 13 | 2-1 16 | 1-1 17 | 1-3 0 | 46 | 292 | |
| 186 | 0-2 21 | 3-1 13 | 0-1 8 | 1-0 1 | 43 | 291 | |
| 187 | 0-1 22 | 1-0 14 | 1-2 9 | 1-0 1 | 46 | 291 | |
| 188 | 1-3 12 | 3-1 13 | 2-1 22 | 2-1 0 | 47 | 290 | |
| 189 | 1-2 22 | 3-1 13 | 2-0 13 | 1-0 1 | 49 | 290 | |
| 190 | 1-4 20 | 3-1 13 | 2-1 14 | 2-0 1 | 48 | 289 | |
| 191 | 2-1 17 | 1-0 14 | 3-2 14 | 1-1 6 | 51 | 289 | |
| 192 | 1-2 22 | 2-0 13 | 1-2 9 | 1-0 9 | 53 | 289 | |
| 193 | 0-1 24 | 1-2 8 | 3-1 20 | 0-2 1 | 53 | 289 | |
| 194 | 1-3 18 | 2-1 8 | 0-2 8 | 1-1 6 | 40 | 289 | |
| 195 | 2-1 17 | 2-0 13 | 1-1 17 | 2-1 0 | 47 | 288 | |
| 196 | 0-2 13 | 2-0 13 | 2-1 22 | 2-1 0 | 48 | 288 | |
| 197 | 1-2 14 | 2-1 16 | 0-2 16 | 1-2 0 | 46 | 288 | |
| 198 | 1-2 22 | 2-1 16 | 2-1 14 | 1-0 1 | 53 | 288 | |
| 199 | 0-2 13 | 3-1 13 | 2-0 21 | 2-0 9 | 56 | 288 | |
| 200 | 0-2 21 | 2-1 16 | 3-1 12 | 2-1 0 | 49 | 288 |
Horizontaal scrollen