| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 951 (-36) | 46.75 | |
| 952 (+7) | 46.75 | |
| 953 (-18) | 46.75 | |
| 954 (-30) | 46.73 | |
| 955 (+28) | 46.73 | |
| 956 (+47) | 46.67 | |
| 957 (+47) | 46.67 | |
| 958 (-9) | 46.67 | |
| 959 (-9) | 46.67 | |
| 960 (-72) | 46.67 | |
|
| ||
| 961 (-70) | 46.67 | |
| 962 (-70) | 46.67 | |
| 963 (-70) | 46.67 | |
| 964 (-68) | 46.67 | |
| 965 (-) | 46.67 | |
| 966 (+3) | 46.67 | |
| 967 (+4) | 46.64 | |
| 968 (+4) | 46.53 | |
| 969 (-58) | 46.50 | |
| 970 (+80) | 46.50 | |
|
| ||
| 971 (-59) | 46.50 | |
| 972 (-24) | 46.50 | |
| 973 (+20) | 46.50 | |
| 974 (-61) | 46.50 | |
| 975 (-22) | 46.50 | |
| 976 (-60) | 46.50 | |
| 977 (+46) | 46.50 | |
| 978 (-39) | 46.44 | |
| 979 (+33) | 46.40 | |
| 980 (-36) | 46.40 | |
|
| ||
| 981 (-34) | 46.40 | |
| 982 (-28) | 46.40 | |
| 983 (-62) | 46.40 | |
| 984 (-62) | 46.40 | |
| 985 (-62) | 46.40 | |
| 986 (+31) | 46.38 | |
| 987 (+72) | 46.36 | |
| 988 (+10) | 46.36 | |
| 989 (+17) | 46.33 | |
| 990 (-9) | 46.33 | |
|
| ||
| 991 (-64) | 46.33 | |
| 992 (-61) | 46.33 | |
| 993 (-60) | 46.29 | |
| 994 (-38) | 46.29 | |
| 995 (-17) | 46.29 | |
| 996 (-33) | 46.29 | |
| 997 (-20) | 46.25 | |
| 998 (-24) | 46.22 | |
| 999 (-24) | 46.22 | |
| 1000 (+28) | 46.22 | |
Horizontaal scrollen